Center Effects
From DereSute Wiki
Centre Effects
Type-based Effects
The below tables list the effects that are available by prefix and suffix. Effects are as of 2019-06-14.
| Prefix | English | Description |
|---|---|---|
| キュート | Cute | Only affects Cute idols |
| クール | Cool | Only affects Cool idols |
| パッション | Passion | Only affects Passion idols |
| シャイニー | Shiny | Affects all idols |
| トリコロール | Tricolour | Affects all idols, but only if there is at least one idol of each type on the team |
| Suffix | English | Description | Cute/Cool/Passion | Shiny | Tricolour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | SR | R | SSR | SR | R | SSR | SR | |||
| ボイス | Voice | Increases Vocal stats | 90% | 60% | 30% | 80% | 48% | - | 100% | 80% |
| ステップ | Step | Increases Dance stats | 90% | 60% | 30% | 80% | - | - | 100% | 80% |
| メイク | Make-up | Increases Visual stats | 90% | 60% | 30% | 80% | - | - | 100% | 80% |
| ブリリアンス | Brilliance | Increases all stats (Vocal, Dance and Visual) | 40% | 30% | 10% | - | - | - | - | - |
| エナジー | Energy | Increases Life | 30% | 20% | 10% | - | - | - | - | - |
| アビリティ | Ability | Increases skill activation probability | 40% | 30% | 15% | - | - | - | 50% | - |
| プリンセス | Princess | Increases all stats, but only if every team member is of the given type | 50% | 35% | - | n/a | ||||
| チアー | Cheer | Increases Life, but only if every team member is of the given type | 40% | - | - | n/a | ||||
| ユニゾン | Unison | Increases all stats, and by a larger amount if the song is of the given type | 30%/55% | |||||||
Other Effects
Effects are as of 2019-08-31.
| Japanese | English | Description |
|---|---|---|
| フォーチュンプレゼント | Fortune Present | Obtain additional drop after clearing a live |
| シンデレラチャーム | Cinderella Charm | Obtain 40% extra fans after clearing a live |
| クリスマスプレゼント | Christmas Present | Obtain additional drop after clearing a live |
| クール・クロス・パッション | Cool Cross Passion | If both Cool and Passion idols are in the team (including guest), increase all stats by 30% and skill activation probability by 35% |
| パッション・クロス・クール | Passion Cross Cool | If both Passion and Cool idols are in the team (including guest), increase all stats by 30% and life by 25% |
| キュート・クロス・クール | Cute Cross Cool | If both Cute and Cool idols are in the team (including guest), increase all stats by 30% and fan gain by 10% |
| パッション・クロス・キュート | Passion Cross Cute | If both Passion and Cute idols are in the team (including guest), increase all stats by 30% and life by 25% |
| レゾナンス・ボイス | Resonance Voice | If idols of 5 different skill types are in the team (including guest), only Vocal stats are counted and all active skills stack instead of overriding |
| レゾナンス・ステップ | Resonance Step | If idols of 5 different skill types are in the team (including guest), only Dance stats are counted and all active skills stack instead of overriding |