Concluding Event Data
From DereSute Wiki
Contents
Ranking Data
Event Point Ranking Cut-Offs
Final Results
High Score Ranking Cut-Offs
Final Results
| Medley Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Signature Song | Song Level | 1st | 5001st | 10001st | 50001st |
| |
Yumeiro Harmony | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,023,587 | 685,025 | 641,950 | 539,450 |
| Nagareboshi Kiseki | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,236,783 | 899,468 | 852,611 | 729,067 | |
| Gokigen Party Night | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,285,591 | 934,270 | 878,598 | 727,215 | |
| Tulip | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,306,806 | 908,875 | 849,962 | 700,772 | |
| Absolute NIne | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,329,563 | 965,268 | 912,887 | 767,403 | |
| Hi-Fi☆Days | 24(MAS) 28(MAS+) | 1,239,631 | 957,967 | 905,579 | 756,460 | |
| Seizon Honnou Valkyria | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,340,462 | 999,211 | 943,911 | 785,869 | |
| Junjou Midnight Densetsu | 25(MAS) 29(MAS+) | 1,310,039 | 1,033,313 | 977,490 | 826,407 | |
| Love∞Destiny | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,370,363 | 1,039,179 | 979,592 | 810,778 | |
| Samakani!! | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,423,405 | 1,029,513 | 964,351 | 785,944 | |
| BEYOND THE STARLIGHT | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,375,404 | 1,075,494 | 1,014,698 | 843,876 | |
| Parade Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Signature Song | Song Level | 1st | 5001st | 10001st | 50001st |
| 200px | STORY | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,034,205 | 902,297 | 861,213 | 717,658 |
Miscellaneous
Event Idols
Token Event Item
| Event | Picture | Item Name | Explanation |
|---|---|---|---|
| アタシポンコツアンドロイド | オトメモリ | ||
| Nation Blue | ネイローズ | ||
| Orange Sapphire | オンパイン | ||
| Snow Wings | ユキノハネ | ||
| パステルピンクな恋 | マイクレヨン | ||
| オルゴールの小箱 | ネジマキー | ||
| 絶対特権主張しますっ! | 絶対音冠 | ||
| Tsubomi | ユメノシズク | ||
| Ashita Mata Aeru yo ne | ダカーフォン | ||
| Saite Jewel | ビートパーズ | ||
| Kimi ni Ippai☆ | サンバリン | ||
| Near to You | にじのくつ | ||
| Love Letter | P.C.S エンブレム |