Lesson

From DereSute Wiki
Revision as of 08:29, 2 April 2016 by Nesa (talk | contribs) (Experience Tables)

Jump to: navigation, search

Lessons

Lessons are done to raise the level of an idol. By partnering other idols to a selected idol, it is possible to raise the level and special skill of that idol. You can choose to partner up 20 idols at a time, in which those selected will be gone after doing the lesson. Special skill level can be raised by using Rare Idols (and above) or Veteran Trainer Tickets (and above).

...to do

パートナーに選択できないカード 育成するアイドルと同じカード、およびその特訓前後 ユニットに編成したアイドルやロックをかけているアイドル

獲得経験値 パートナーのレベルが高いほど獲得経験値は大きくなります 属性が一致するパートナーによる獲得経験値は1.2倍になります 確率で起こる大成功で獲得経験値が1.5倍になります

育成法 レッスンでマニーを消費することもなく、パートナーのレベルを上げる必要もありません ただひたすらに余ったNアイドルやトレチケ(ルーキートレーナー、トレーナー)を使いましょう\

...to do

Lesson Parters

Special Skill Success Rate

Experience Tables

SSR/SSR+ Idols

Lv Experience to Level Up Total Experience Comments
1 200 0
2 250 200
3 300 450
4 350 750
5 400 1100
6 450 1500
7 500 1950
8 550 2450
9 600 3000
10 650 3600
11 700 4250
12 750 4950
13 800 5700
14 850 6500
15 900 7350
16 950 8250
17 1000 9200
18 1050 10200
19 1100 11250
20 1150 12350
21 1200 13500
22 1250 14700
23 1300 15950
24 1350 17250
25 1400 18600
26 1450 20000
27 1500 21450
28 1550 22950
29 1600 24500
30 1650 26100
31 1700 27750
32 1750 29450
33 1800 31200
34 1850 33000
35 1900 34850
36 1950 36750
37 2000 38700
38 2050 40700
39 2100 42750
40 2150 44850
41 2200 47000
42 2250 49200
43 2300 51450
44 2350 53750
45 2400 56100
46 2450 58500
47 2500 60950
48 2550 63450
49 2600 66000
50 2650 68600
51 2700 71250
52 2750 73950
53 2800 76700
54 2850 79500
55 2900 82350
56 2950 85250
57 3000 88200
58 3050 91200
59 3100 94250
60 3150 97350
61 3200 100500
62 3250 103700
63 3300 106950
64 3350 110250
65 3400 113600
66 3450 117000
67 3500 120450
68 3550 123950
69 3600 127500
70 3650 131100
71 3700 134750
72 3750 138450
73 3800 142200
74 3850 146000
75 3900 149850
76 3950 153750
77 4000 157700
78 4050 161700
79 4100 165750
80 4150 169850 SSR Max. Level
81 4200 174000
82 4250 178200
83 4300 182450
84 4350 186750
85 4400 191100
86 4450 195500
87 4500 199950
88 4550 204450
89 4600 209000
90 213600 SSR+ Max. Level

SR/SR+ Idols

Lv Experience to Level Up Total Experience Comments
1 100 0
2 140 100
3 180 240
4 220 420
5 260 640
6 300 900
7 340 1200
8 380 1540
9 420 1920
10 460 2340
11 500 2800
12 540 3300
13 580 3840
14 620 4420
15 660 5040
16 700 5700
17 740 6400
18 780 7140
19 820 7920
20 860 8740
21 900 9600
22 940 10500
23 980 11440
24 1020 12420
25 1060 13440
26 1100 14500
27 1140 15600
28 1180 16740
29 1220 17920
30 1260 19140
31 1300 20400
32 1340 21700
33 1380 23040
34 1420 24420
35 1460 25840
36 1500 27300
37 1540 28800
38 1580 30340
39 1620 31920
40 1660 33540
41 1700 35200
42 1740 36900
43 1780 38640
44 1820 40420
45 1860 42240
46 1900 44100
47 1940 46000
48 1980 47940
49 2020 49920
50 2060 51940
51 2100 54000
52 2140 56100
53 2180 58240
54 2220 60420
55 2260 62640
56 2300 64900
57 2340 67200
58 2380 69540
59 2420 71920
60 2460 74340 SR Max. Level
61 2500 76800
62 2540 79300
63 2580 81840
64 2620 84420
65 2660 87040
66 2700 89700
67 2740 92400
68 2780 95140
69 2820 97920
70 100740 SR+ Max. Level

R/R+ Idols

Lv Experience to Next Level Total Experience Comments
1 70 0
2 110 70
3 150 180
4 190 330
5 230 520
6 270 750
7 310 1020
8 350 1330
9 390 1680
10 430 2070
11 470 2500
12 510 2970
13 550 3480
14 590 4030
15 630 4620
16 670 5250
17 710 5920
18 750 6630
19 790 7380
20 830 8170
21 870 9000
22 910 9870
23 950 10780
24 990 11730
25 1030 12720
26 1070 13750
27 1110 14820
28 1150 15930
29 1190 17080
30 1230 18270
31 1270 19500
32 1310 20770
33 1350 22080
34 1390 23430
35 1430 24820
36 1470 26250
37 1510 27720
38 1550 29230
39 1590 30780
40 1630 32370 R Max. Level
41 1670 34000
42 1710 35670
43 1750 37380
44 1790 39130
45 1830 40920
46 1870 42750
47 1910 44620
48 1950 46530
49 1990 48480
50 50470 R+ Max. Level

N/N+ Idols

Lv Experience to Next Level Total Experience Comments
1 50 0
2 55 50
3 60 105
4 65 165
5 70 230
6 75 300
7 80 375
8 85 455
9 90 540
10 100 630
11 110 730
12 120 840
13 130 960
14 140 1090
15 150 1230
16 160 1380
17 170 1540
18 180 1710
19 190 1890
20 210 2080 N Max. Level
21 240 2290
22 270 2530
23 300 2800
24 330 3100
25 360 3430
26 390 3790
27 420 4180
28 450 4600
29 480 5050
30 5530 N+ Max. Level