Difference between revisions of "List of Songs"
From DereSute Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == All == | + | == All Types == |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:700px;text-align:center;" | |
| − | + | ! Song | |
| − | + | ! Difficulty | |
| − | + | ! Level | |
| − | + | ! Stamina | |
| − | + | ! Notes | |
| − | + | |- | |
| − | + | | rowspan="4" | [[Onegai! Cinderella]] | |
| − | + | | DEBUT | |
| − | + | | 5 | |
| − | + | | 10 | |
| + | | rowspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Todoke! Idol]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Star!]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[We're the friends!]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | Clear the 1st set of [[Panel Missions]] | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Yuubae Present]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | Clear the 2nd set of [[Panel Missions]] | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[GOIN'!!]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | Clear the 3rd set of [[Panel Missions]] | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Message]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | Achieve a [[PRP]] of 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Dekitate Evo! Revo! Generation!]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | Purchased in the [[Sound Booth]] | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Kagayaku Sekai no Mahou]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | Achieve [[Producer Rank]] D | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Shine!!]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | Unlocked by Serial Code (until Sep. 30) | ||
| + | Added to regular rotation from Oct. 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Susume☆Otome ~jewel parade~]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | Found in the Limited tab | ||
| + | Only playable on Mon, Tues, Sat, Sun | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |} | ||
== Cute == | == Cute == | ||
Revision as of 06:46, 27 September 2015
Contents
All Types
| Song | Difficulty | Level | Stamina | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Onegai! Cinderella | DEBUT | 5 | 10 | |
| REGULAR | 10 | 12 | ||
| PRO | 15 | 15 | ||
| MASTER | 20 | 18 | ||
| Todoke! Idol | DEBUT | 5 | 10 | View Story Commu Chapter 1 |
| REGULAR | 11 | 12 | ||
| PRO | 15 | 15 | ||
| MASTER | 21 | 18 | ||
| Star! | DEBUT | 6 | 10 | View Story Commu Chapter 2 |
| REGULAR | 12 | 13 | ||
| PRO | 16 | 15 | ||
| MASTER | 25 | 19 | ||
| We're the friends! | DEBUT | 6 | 10 | Clear the 1st set of Panel Missions |
| REGULAR | 12 | 13 | ||
| PRO | 16 | 15 | ||
| MASTER | 22 | 18 | ||
| Yuubae Present | DEBUT | 8 | 11 | Clear the 2nd set of Panel Missions |
| REGULAR | 14 | 14 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 26 | 19 | ||
| GOIN'!! | DEBUT | 9 | 11 | Clear the 3rd set of Panel Missions |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 17 | 16 | ||
| MASTER | 27 | 19 | ||
| Message | DEBUT | 7 | 10 | Achieve a PRP of 100 |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 16 | 15 | ||
| MASTER | 25 | 19 | ||
| Dekitate Evo! Revo! Generation! | DEBUT | 7 | 10 | Purchased in the Sound Booth |
| REGULAR | 11 | 12 | ||
| PRO | 19 | 17 | ||
| MASTER | 26 | 19 | ||
| Kagayaku Sekai no Mahou | DEBUT | 7 | 10 | Achieve Producer Rank D |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 25 | 19 | ||
| Shine!! | DEBUT | 8 | 11 | Unlocked by Serial Code (until Sep. 30)
Added to regular rotation from Oct. 2 |
| REGULAR | 14 | 14 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 25 | 19 | ||
| Susume☆Otome ~jewel parade~ | DEBUT | 8 | 11 | Found in the Limited tab
Only playable on Mon, Tues, Sat, Sun |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 25 | 19 |
Cute
- S(mile)ING!
- Onedari Shall We ~?
- Kazeiro Melody
- Happy×2 Days
- Anzu no Uta
- ØωØver!!
- Susume☆Otome ~jewel parade~
Cool
- Never say never
- Twilight Sky
- Tsubomi Yumemiru Rapsodia ~Aruma no Michibiki~
- Memories
- -LEGNE- Adanasu Tsuguri Hikari no Shirabe
- Susume☆Otome ~jewel parade~