Difference between revisions of "Concluding Event Data"
From DereSute Wiki
m |
|||
| Line 89: | Line 89: | ||
|絶対特権主張しますっ! | |絶対特権主張しますっ! | ||
| 8 Days (174h) | | 8 Days (174h) | ||
| − | | | + | | 530,000 |
| − | | | + | | 51,353 |
| − | | | + | | 26,729 |
| − | | | + | | 22,646 |
| − | | | + | | 18,454 |
| − | | | + | | 15,722 |
| − | | | + | | 2,011 |
| − | | | + | | 48 |
| + | |- | ||
| + | |つぼみ | ||
| + | | 8 Days (174h) | ||
| + | | 666,666 | ||
| + | | 47,907 | ||
| + | | 27,641 | ||
| + | | 23,986 | ||
| + | | 19,862 | ||
| + | | 17,215 | ||
| + | | 1,699 | ||
| + | | 40 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:17, 21 May 2016
Contents
Ranking Data
Event Point Ranking Cut-Offs
Final Results
| Token Events | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||
| Event | Time Period | 1 | 2001 | 10001 | 20001 | 50001 | 100001 | 300001 | 500001 |
| アタシポンコツアンドロイド | 11 Days (249h) | 427,777 | 78,330 | 45,409 | 36,308 | 28,527 | 24,542 | 7,419 | 1,494 |
| Nation Blue | 9 Days (198h) | 324,369 | 67,627 | 39,108 | 31,860 | 24,863 | 21,949 | 7,310 | 1,253 |
| Orange Sapphire | 7 Days (150h) | 350,000 | 42,944 | 25,180 | 20,566 | 16,593 | 14,230 | 2,374 | 138 |
| Snow Wings | 10 Days (222h) | 520,000 | 50,954 | 30,227 | 25,722 | 20,748 | 17,416 | 2,454 | 203 |
| パステルピンクな恋 | 8 Days (174h) | 602,529 | 43,854 | 24,552 | 20,618 | 16,788 | 14,276 | 1,803 | 88 |
| オルゴールの小箱 | 8 Days (174h) | 523,819 | 56,737 | 29,807 | 24,300 | 19,783 | 17,424 | 2,757 | 139 |
| 絶対特権主張しますっ! | 8 Days (174h) | 530,000 | 51,353 | 26,729 | 22,646 | 18,454 | 15,722 | 2,011 | 48 |
| つぼみ | 8 Days (174h) | 666,666 | 47,907 | 27,641 | 23,986 | 19,862 | 17,215 | 1,699 | 40 |
| Groove Events | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||
| Event | Duration | 1 | 2001 | 10001 | 20001 | 50001 | 100001 | 300001 | 500001 |
| LIVE Groove Vocal burst | 9 日 (198H) | 363,877 | 45,587 | 29,979 | 25,984 | 21,637 | 18,349 | 4,201 | 521 |
| LIVE Groove Vocal burst | 10 日 (222H) | 405,805 | 48,673 | 31,825 | 28,345 | 23,536 | 20,033 | 2,915 | - |
| LIVE Groove Dance burst | 10 日 (222H) | 490,000 | 45,128 | 31,182 | 27,954 | 22,930 | 18,874 | 3,032 | 262 |
| LIVE GrooveVisual burst | 8 日 (174H) | 324,148 | 46,600 | 28,139 | 24,625 | 20,566 | 18,477 | 2,765 | - |
| LIVE GrooveVocal burst | 9 日 (198H) | 454,545 | 51,069 | 30,601 | 26,933 | 22,272 | 19,363 | 2,062 | - |
| オルゴールの小箱 | 8日(174h) | 523,819 | 56,737 | 29,807 | 24,300 | 19,783 | 17,424 | 2,757 | 139 |
Average Daily Points
| Token Events | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | |||||||||
| Event | Duration | 1 | 2001 | 10001 | 20001 | 50001 | 100001 | 300001 | 500001 |
| アタシポンコツアンドロイド | 11 days (249hrs) | 41231.5 pts | 7549.9 pts | 4376.8 pts | 3499.6 pts | 2749.6 pts | 2365.5 pts | 715.1 pts | 144.0 pts |
| Nation Blue | 9 days (198hrs) | 39317.5 pts | 8197.2 pts | 4740.4 pts | 3861.8 pts | 3013.7 pts | 2660.5 pts | 886.1 pts | 151.9 pts |
| Orange Sapphire | 7 days (150hrs) | 56000.0 pts | 6871.0 pts | 4028.8 pts | 3290.6 pts | 2654.9 pts | 2276.8 pts | 379.8 pts | 22.1 pts |
| Snow Wings | 10 days (222hrs) | 56216.2 pts | 5508.5 pts | 3267.8 pts | 2780.8 pts | 2243.0 pts | 1882.8 pts | 265.3 pts | 21.9 pts |
| パステルピンクな恋 | 8 days (174hrs) | 83107.4 pts | 6048.8 pts | 3386.5 pts | 2843.9 pts | 2315.6 pts | 1969.1 pts | 248.7 pts | 12.1 pts |
| オルゴールの小箱 | 8 days (174hrs) | 72550.9 pts | 7825.8 pts | 4111.3 pts | 3351.7 pts | 2728.7 pts | 2403.3 pts | 380.3 pts | 19.2 pts |
| 絶対特権主張しますっ! | 8 days (174hrs) | ||||||||
| Groove Events | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | |||||||||
| Event | Duration | 1 | 2001 | 10001 | 20001 | 50001 | 100001 | 300001 | 500001 |
| LIVE Groove Vocal burst | 9 days (198hrs) | 44106.3 pts | 5525.7 pts | 3633.8 pts | 3149.6 pts | 2622.7 pts | 2224.1 pts | 509.2 pts | 63.2 pts |
| LIVE Groove Vocal burst | 10 days (222hrs) | 43870.1 pts | 5261.9 pts | 3440.5 pts | 3064.3 pts | 2544.4 pts | 2165.7 pts | 315.1 pts | - |
| LIVE Groove Dance burst | 10 days (222hrs) | 52973.0 pts | 4878.7 pts | 3371.0 pts | 3022.1 pts | 2478.9 pts | 2040.4 pts | 327.8 pts | 28.3 pts |
| LIVE Groove Visual burst | 8 days (174hrs) | 44710.1 pts | 6427.6 pts | 3881.2 pts | 3396.6 pts | 2836.7 pts | 2548.6 pts | 381.4 pts | - |
| LIVE Groove Vocal burst | 9 days (198hrs) | 55096.4 pts | 6190.2 pts | 3709.2 pts | 3264.6 pts | 2699.6 pts | 2347.0 pts | 249.9 pts | - |
Final Day Growth
| Token Events | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | |||||||||
| Event | Duration | 1 | 2001 | 10001 | 20001 | 50001 | 100001 | 300001 | 500001 |
| アタシポンコツアンドロイド | 11 days (249hrs) | 19,529 pts | 9,396 pts | 4,612 pts | 3,542 pts | 2,770 pts | 3,080 pts | 443 pts | 67 pts |
| Nation Blue | 9 days (198hrs) | 34,514 pts | 10,017 pts | 4,941 pts | 4,085 pts | 3,216 pts | 3,669 pts | 760 pts | 54 pts |
| Orange Sapphire | 7 days (150hrs) | 12,797 pts | 7,222 pts | 3,700 pts | 2,926 pts | 2,381 pts | 2,953 pts | 198 pts | 6 pts |
| Snow Wings | 10 days (222hrs) | 38,483 pts | 7,890 pts | 3,941 pts | 2,951 pts | 2,658 pts | 3,320 pts | 181 pts | 20 pts |
| パステルピンクな恋 | 8 days (174hrs) | - | 7,562 pts | 3,432 pts | 2,672 pts | 2,258 pts | 2,963 pts | 154 pts | 8 pts |
| オルゴールの小箱 | 8 days (174hrs) | 3,249 pts | 10,080 pts | 4,552 pts | 3,278 pts | 2,797 pts | 3,604 pts | 242 pts | 9 pts |
| 絶対特権主張しますっ! | 8 days (174hrs) | ||||||||
| Groove Events | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | |||||||||
| Event | Duration | 1 | 2001 | 10001 | 20001 | 50001 | 100001 | 300001 | 500001 |
| LIVE Groove Vocal burst | 9 days (198hrs) | 1,028 pts | 5,124 pts | 3,036 pts | 2,042 pts | 1,493 pts | 2,031 pts | 102 pts | 9 pts |
| LIVE Groove Vocal burst | 10 days (222hrs) | 2,570 pts | 5,109 pts | 2,403 pts | 1,980 pts | 1,478 pts | 2,186 pts | 104 pts | - |
| LIVE Groove Dance burst | 10 days (222hrs) | - | 3,814 pts | 1,999 pts | 1,740 pts | 1,257 pts | 1,819 pts | 53 pts | - |
| LIVE Groove Visual burst | 8 days (174hrs) | - | 6,145 pts | 2,990 pts | 2,455 pts | 1,651 pts | 2,543 pts | 131 pts | - |
| LIVE Groove Vocal burst | 9 days (198hrs) | 8,623 pts | 5,975 pts | 2,823 pts | 2,238 pts | 1,441 pts | 2,340 pts | 24 pts | - |
High Score Ranking Cut-Offs
Final Results
| Token Events | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||
| Event | Signature Song | Song Lv | 1 | 5001 | 10001 | 40001 |
| アタシポンコツアンドロイド | アタシポンコツアンドロイド | 26 | 928,228 | 652,827 | 602,911 | 502,661 |
| Nation Blue | Nation Blue | 26 | 941,735 | 702,119 | 658,157 | 564,356 |
| Orange Sapphire | Orange Sapphire | 26 | 989,342 | 737,265 | 687,935 | 582,920 |
| Snow Wings | Snow Wings | 26 | 1,029,707 | 840,578 | 792,730 | 668,690 |
| パステルピンクな恋 | パステルピンクな恋 | 26 | 1,045,665 | 831,381 | 781,960 | 655,961 |
| オルゴールの小箱 | オルゴールの小箱 | 25 | 1,018,297 | 857,311 | 818,963 | 710,738 |
| 絶対特権主張しますっ! | 絶対特権主張しますっ! | 27 | ||||
| Groove Events | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||
| Event | Signature Song | Song Lv | 1 | 5001 | 10001 | 40001 |
| LIVE Groove Vocal burst | 夢色ハーモニー | 26(MAS)29(MAS+) | 1,023,587 | 685,025 | 641,950 | 539,450 |
| LIVE Groove Vocal burst | 流れ星キセキ | 26(MAS)29(MAS+) | 1,236,783 | 899,468 | 852,611 | 729,067 |
| LIVE Groove Dance burst | ゴキゲンParty Night | 26(MAS)29(MAS+) | 1,285,591 | 934,270 | 878,598 | 727,215 |
| LIVE Groove Visual burst | Tulip | 26(MAS)30(MAS+) | 1,306,806 | 908,875 | 849,962 | 700,772 |
| LIVE Groove Vocal burst | Absolute Nine | 26(MAS)30(MAS+) | 1,329,563 | 965,268 | 912,887 | 767,403 |
Miscellaneous
Event Idols
Token Event Item
| Event | Picture | Item Name | Explanation |
|---|---|---|---|
| アタシポンコツアンドロイド | オトメモリ | ||
| Nation Blue | ネイローズ | ||
| Orange Sapphire | オンパイン | ||
| Snow Wings | ユキノハネ | ||
| パステルピンクな恋 | マイクレヨン | ||
| オルゴールの小箱 | ネジマキー | ||
| 絶対特権主張しますっ! | 絶対音冠 |