Difference between revisions of "List of Songs"
From DereSute Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
== All Types == | == All Types == | ||
{| class="wikitable" style="width:700px;text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:700px;text-align:center;" | ||
| − | ! Song | + | ! style="width: 230px;" | Song |
| − | ! Difficulty | + | ! style="width: 81px;" | Difficulty |
| − | ! Level | + | ! style="width: 50px;" | Level |
| − | ! Stamina | + | ! style="width: 69px;" | Stamina |
! Notes | ! Notes | ||
|- | |- | ||
| Line 210: | Line 210: | ||
== Cute == | == Cute == | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="width:700px;text-align:center;" | |
| − | + | ! style="width: 230px;" | Song | |
| − | + | ! style="width: 81px;" | Difficulty | |
| − | + | ! style="width: 50px;" | Level | |
| − | + | ! style="width: 69px;" | Stamina | |
| − | + | ! Notes | |
| − | + | |- | |
| + | | rowspan="4" | [[S(mile)ING!]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Onedari Shall We ~?]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 6 | ||
| + | (Requires PLv 10) | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Kazeiro Melody]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 9 | ||
| + | (Requires PLv 24) | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Anzu no Uta]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 11 | ||
| + | (Requires PLv 35) | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Happy×2 Days]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | Purchased in the [[Sound Booth]] | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[ØωØver!!]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | Purchased in the [[Sound Booth]] | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Susume☆Otome ~jewel parade~]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | Found in the Limited tab | ||
| + | Only playable on Wednesday | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Atashi Ponkotsu Android]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan="4" | Event song for [[Atashi Ponkotsu Android (event)|Atashi Ponkotsu Android]] | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 12 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 17 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 26 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
== Cool == | == Cool == | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="width:700px;text-align:center;" | |
| − | + | ! style="width: 230px;" | Song | |
| − | + | ! style="width: 81px;" | Difficulty | |
| − | + | ! style="width: 50px;" | Level | |
| − | + | ! style="width: 69px;" | Stamina | |
| − | + | ! Notes | |
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Never say never]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Twilight Sky]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 7 | ||
| + | (Requires PLv 14) | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Tsubomi Yumemiru Rapsodia ~Aruma no Michibiki~]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 12 | ||
| + | (Requires PLv 42) | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Memories]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | Purchased in the [[Sound Booth]] | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[-LEGNE- Adanasu Tsuguri Hikari no Shirabe]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | Purchased in the [[Sound Booth]] | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Susume☆Otome ~jewel parade~]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | Found in the Limited tab | ||
| + | Only playable on Thursday | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |} | ||
== Passion == | == Passion == | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="width:700px;text-align:center;" | |
| − | + | ! style="width: 230px;" | Song | |
| − | + | ! style="width: 81px;" | Difficulty | |
| − | + | ! style="width: 50px;" | Level | |
| − | + | ! style="width: 69px;" | Stamina | |
| + | ! Notes | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Mitsuboshi☆☆★]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 5 | ||
| + | (Requires PLv 6) | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[DOKIDOKI Rhythm]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 8 | ||
| + | (Requires PLv 19) | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Marshmallow☆Kiss]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | View Story Commu Chapter 10 | ||
| + | (Requires PLv 29) | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[LET'S GO HAPPY]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | rowspan="4" | Purchased in the [[Sound Booth]] | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | [[Susume☆Otome ~jewel parade~]] | ||
| + | | DEBUT | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | rowspan="4" | Found in the Limited tab | ||
| + | Only playable on Friday | ||
| + | |- | ||
| + | | REGULAR | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PRO | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | MASTER | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |} | ||
Revision as of 07:18, 27 September 2015
Contents
All Types
| Song | Difficulty | Level | Stamina | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Onegai! Cinderella | DEBUT | 5 | 10 | |
| REGULAR | 10 | 12 | ||
| PRO | 15 | 15 | ||
| MASTER | 20 | 18 | ||
| Todoke! Idol | DEBUT | 5 | 10 | View Story Commu Chapter 1 |
| REGULAR | 11 | 12 | ||
| PRO | 15 | 15 | ||
| MASTER | 21 | 18 | ||
| Star! | DEBUT | 6 | 10 | View Story Commu Chapter 2 |
| REGULAR | 12 | 13 | ||
| PRO | 16 | 15 | ||
| MASTER | 25 | 19 | ||
| We're the friends! | DEBUT | 6 | 10 | Clear the 1st set of Panel Missions |
| REGULAR | 12 | 13 | ||
| PRO | 16 | 15 | ||
| MASTER | 22 | 18 | ||
| Yuubae Present | DEBUT | 8 | 11 | Clear the 2nd set of Panel Missions |
| REGULAR | 14 | 14 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 26 | 19 | ||
| GOIN'!! | DEBUT | 9 | 11 | Clear the 3rd set of Panel Missions |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 17 | 16 | ||
| MASTER | 27 | 19 | ||
| Message | DEBUT | 7 | 10 | Achieve a PRP of 100 |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 16 | 15 | ||
| MASTER | 25 | 19 | ||
| Dekitate Evo! Revo! Generation! | DEBUT | 7 | 10 | Purchased in the Sound Booth |
| REGULAR | 11 | 12 | ||
| PRO | 19 | 17 | ||
| MASTER | 26 | 19 | ||
| Kagayaku Sekai no Mahou | DEBUT | 7 | 10 | Achieve Producer Rank D |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 25 | 19 | ||
| Shine!! | DEBUT | 8 | 11 | Unlocked by Serial Code (until Sep. 30)
Added to regular rotation from Oct. 2 |
| REGULAR | 14 | 14 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 25 | 19 | ||
| Susume☆Otome ~jewel parade~ | DEBUT | 8 | 11 | Found in the Limited tab
Only playable on Mon, Tues, Sat, Sun |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 25 | 19 |
Cute
| Song | Difficulty | Level | Stamina | Notes |
|---|---|---|---|---|
| S(mile)ING! | DEBUT | 6 | 10 | View Story Commu Chapter 3 |
| REGULAR | 11 | 12 | ||
| PRO | 15 | 15 | ||
| MASTER | 21 | 18 | ||
| Onedari Shall We ~? | DEBUT | 8 | 11 | View Story Commu Chapter 6
(Requires PLv 10) |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 25 | 19 | ||
| Kazeiro Melody | DEBUT | 6 | 10 | View Story Commu Chapter 9
(Requires PLv 24) |
| REGULAR | 11 | 12 | ||
| PRO | 16 | 15 | ||
| MASTER | 23 | 18 | ||
| Anzu no Uta | DEBUT | 9 | 11 | View Story Commu Chapter 11
(Requires PLv 35) |
| REGULAR | 14 | 14 | ||
| PRO | 19 | 17 | ||
| MASTER | 28 | 19 | ||
| Happy×2 Days | DEBUT | 8 | 11 | Purchased in the Sound Booth |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 17 | 16 | ||
| MASTER | 23 | 18 | ||
| ØωØver!! | DEBUT | 8 | 11 | Purchased in the Sound Booth |
| REGULAR | 12 | 13 | ||
| PRO | 17 | 16 | ||
| MASTER | 26 | 19 | ||
| Susume☆Otome ~jewel parade~ | DEBUT | 8 | 11 | Found in the Limited tab
Only playable on Wednesday |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 17 | 16 | ||
| MASTER | 24 | 18 | ||
| Atashi Ponkotsu Android | DEBUT | 8 | Event song for Atashi Ponkotsu Android | |
| REGULAR | 12 | |||
| PRO | 17 | |||
| MASTER | 26 |
Cool
| Song | Difficulty | Level | Stamina | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Never say never | DEBUT | 6 | 10 | View Story Commu Chapter 4 |
| REGULAR | 12 | 13 | ||
| PRO | 17 | 16 | ||
| MASTER | 25 | 19 | ||
| Twilight Sky | DEBUT | 7 | 10 | View Story Commu Chapter 7
(Requires PLv 14) |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 24 | 18 | ||
| Tsubomi Yumemiru Rapsodia ~Aruma no Michibiki~ | DEBUT | 6 | 11 | View Story Commu Chapter 12
(Requires PLv 42) |
| REGULAR | 13 | 14 | ||
| PRO | 18 | 17 | ||
| MASTER | 27 | 19 | ||
| Memories | DEBUT | 6 | 10 | Purchased in the Sound Booth |
| REGULAR | 11 | 12 | ||
| PRO | 16 | 15 | ||
| MASTER | 22 | 18 | ||
| -LEGNE- Adanasu Tsuguri Hikari no Shirabe | DEBUT | 9 | 11 | Purchased in the Sound Booth |
| REGULAR | 14 | 14 | ||
| PRO | 19 | 16 | ||
| MASTER | 28 | 19 | ||
| Susume☆Otome ~jewel parade~ | DEBUT | 8 | 11 | Found in the Limited tab
Only playable on Thursday |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 17 | 16 | ||
| MASTER | 24 | 18 |
Passion
| Song | Difficulty | Level | Stamina | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mitsuboshi☆☆★ | DEBUT | 8 | 11 | View Story Commu Chapter 5
(Requires PLv 6) |
| REGULAR | 12 | 13 | ||
| PRO | 17 | 16 | ||
| MASTER | 24 | 18 | ||
| DOKIDOKI Rhythm | DEBUT | 8 | 11 | View Story Commu Chapter 8
(Requires PLv 19) |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 17 | 16 | ||
| MASTER | 24 | 18 | ||
| Marshmallow☆Kiss | DEBUT | 8 | 11 | View Story Commu Chapter 10
(Requires PLv 29) |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 24 | 18 | ||
| LET'S GO HAPPY | DEBUT | 7 | 10 | Purchased in the Sound Booth |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 18 | 16 | ||
| MASTER | 27 | 19 | ||
| Susume☆Otome ~jewel parade~ | DEBUT | 8 | 11 | Found in the Limited tab
Only playable on Friday |
| REGULAR | 13 | 13 | ||
| PRO | 17 | 16 | ||
| MASTER | 24 | 19 |