Difference between revisions of "Center Effects"
From DereSute Wiki
| Line 3: | Line 3: | ||
===Type-based Effects=== | ===Type-based Effects=== | ||
| − | The below tables list the effects that are available by prefix and suffix. Effects are as of 2019- | + | The below tables list the effects that are available by prefix and suffix. Effects are as of 2019-06-14. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Prefix | !Prefix | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
|- | |- | ||
|シンデレラチャーム||Cinderella Charm | |シンデレラチャーム||Cinderella Charm | ||
| − | |Obtain | + | |Obtain 40% extra fans after clearing a live |
|- | |- | ||
|クリスマスプレゼント||Christmas Present | |クリスマスプレゼント||Christmas Present | ||
Revision as of 09:23, 14 June 2019
Centre Effects
Type-based Effects
The below tables list the effects that are available by prefix and suffix. Effects are as of 2019-06-14.
| Prefix | English | Description |
|---|---|---|
| キュート | Cute | Only affects Cute idols |
| クール | Cool | Only affects Cool idols |
| パッション | Passion | Only affects Passion idols |
| シャイニー | Shiny | Affects all idols |
| トリコロール | Tricolour | Affects all idols, but only if there is at least one idol of each type on the team |
| Suffix | English | Description | Cute/Cool/Passion | Shiny | Tricolour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | SR | R | SSR | SR | R | SSR | SR | |||
| ボイス | Voice | Increases Vocal stats | 90% | 60% | 30% | 80% | 48% | - | 100% | 80% |
| ステップ | Step | Increases Dance stats | 90% | 60% | 30% | 80% | - | - | 100% | 80% |
| メイク | Make-up | Increases Visual stats | 90% | 60% | 30% | 80% | - | - | 100% | 80% |
| ブリリアンス | Brilliance | Increases all stats (Vocal, Dance and Visual) | 40% | 30% | 10% | - | - | - | - | - |
| エナジー | Energy | Increases Life | 30% | 20% | 10% | - | - | - | - | - |
| アビリティ | Ability | Increases skill activation probability | 40% | 30% | 15% | - | - | - | 50% | - |
| プリンセス | Princess | Increases all stats, but only if every team member is of the given type | 50% | 35% | - | n/a | ||||
| チアー | Cheer | Increases Life, but only if every team member is of the given type | 40% | - | - | n/a | ||||
Other Effects
| Japanese | English | Description |
|---|---|---|
| フォーチュンプレゼント | Fortune Present | Obtain additional drop after clearing a live |
| シンデレラチャーム | Cinderella Charm | Obtain 40% extra fans after clearing a live |
| クリスマスプレゼント | Christmas Present | Obtain additional drop after clearing a live |