Difference between revisions of "Concluding Event Data"
From DereSute Wiki
(→Final Results) |
m (→Final Results) |
||
| Line 125: | Line 125: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
Revision as of 08:39, 21 May 2016
Contents
Ranking Data
Event Point Ranking Cut-Offs
Final Results
High Score Ranking Cut-Offs
Final Results
| Token Events | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||
| Event | Signature Song | Song Lv | 1 | 5001 | 10001 | 40001 |
| アタシポンコツアンドロイド | アタシポンコツアンドロイド | 26 | 928,228 | 652,827 | 602,911 | 502,661 |
| Nation Blue | Nation Blue | 26 | 941,735 | 702,119 | 658,157 | 564,356 |
| Orange Sapphire | Orange Sapphire | 26 | 989,342 | 737,265 | 687,935 | 582,920 |
| Snow Wings | Snow Wings | 26 | 1,029,707 | 840,578 | 792,730 | 668,690 |
| パステルピンクな恋 | パステルピンクな恋 | 26 | 1,045,665 | 831,381 | 781,960 | 655,961 |
| オルゴールの小箱 | オルゴールの小箱 | 25 | 1,018,297 | 857,311 | 818,963 | 710,738 |
| 絶対特権主張しますっ! | 絶対特権主張しますっ! | 27 | ||||
| Groove Events | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | ||||||
| Event | Signature Song | Song Lv | 1 | 5001 | 10001 | 40001 |
| LIVE Groove Vocal burst | 夢色ハーモニー | 26(MAS)29(MAS+) | 1,023,587 | 685,025 | 641,950 | 539,450 |
| LIVE Groove Vocal burst | 流れ星キセキ | 26(MAS)29(MAS+) | 1,236,783 | 899,468 | 852,611 | 729,067 |
| LIVE Groove Dance burst | ゴキゲンParty Night | 26(MAS)29(MAS+) | 1,285,591 | 934,270 | 878,598 | 727,215 |
| LIVE Groove Visual burst | Tulip | 26(MAS)30(MAS+) | 1,306,806 | 908,875 | 849,962 | 700,772 |
| LIVE Groove Vocal burst | Absolute Nine | 26(MAS)30(MAS+) | 1,329,563 | 965,268 | 912,887 | 767,403 |
Miscellaneous
Event Idols
Token Event Item
| Event | Picture | Item Name | Explanation |
|---|---|---|---|
| アタシポンコツアンドロイド | オトメモリ | ||
| Nation Blue | ネイローズ | ||
| Orange Sapphire | オンパイン | ||
| Snow Wings | ユキノハネ | ||
| パステルピンクな恋 | マイクレヨン | ||
| オルゴールの小箱 | ネジマキー | ||
| 絶対特権主張しますっ! | 絶対音冠 |