Difference between revisions of "Titles"
From DereSute Wiki
m |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
| | | | ||
| Default title | | Default title | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | LIVE常連 | ||
| + | | | ||
| + | | Successfully complete 500 LIVEs | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | LIVE愛 | ||
| + | | | ||
| + | | Successfully complete 2000 LIVEs | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 演出上手 | ||
| + | | | ||
| + | | Successfully complete 30 Full Combos | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 演出のプロ | ||
| + | | | ||
| + | | Successfully complete 100 Full Combos | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | ファインプレー | ||
| + | | Fine Play | ||
| + | | Successfully score ≥500000 on a LIVE | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | ナイスアピール | ||
| + | | Nice Appeal | ||
| + | | Successfully score ≥900000 on a LIVE | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 熟練の技 | ||
| + | | | ||
| + | | Successfully complete a Level 26 or higher LIVE | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 名人芸 | ||
| + | | | ||
| + | | Successfully complete a Level 28 or higher LIVE | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 腕利き | ||
| + | | | ||
| + | | Achieve 500 PRP | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 実力派 | ||
| + | | | ||
| + | | Achieve 700 PRP | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | こだわり派 | ||
| + | | | ||
| + | | Purchase 100 Room Items | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | コレクター | ||
| + | | Collector | ||
| + | | Purchase 300 Room Items | ||
|} | |} | ||
Revision as of 04:03, 20 July 2016
| Image | Japanese | English | Unlock method |
|---|---|---|---|
| プロダクション所属 | Default title | ||
| LIVE常連 | Successfully complete 500 LIVEs | ||
| LIVE愛 | Successfully complete 2000 LIVEs | ||
| 演出上手 | Successfully complete 30 Full Combos | ||
| 演出のプロ | Successfully complete 100 Full Combos | ||
| ファインプレー | Fine Play | Successfully score ≥500000 on a LIVE | |
| ナイスアピール | Nice Appeal | Successfully score ≥900000 on a LIVE | |
| 熟練の技 | Successfully complete a Level 26 or higher LIVE | ||
| 名人芸 | Successfully complete a Level 28 or higher LIVE | ||
| 腕利き | Achieve 500 PRP | ||
| 実力派 | Achieve 700 PRP | ||
| こだわり派 | Purchase 100 Room Items | ||
| コレクター | Collector | Purchase 300 Room Items |