Difference between revisions of "Concluding Event Data"
From DereSute Wiki
m (→Ending Results) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == Ending Results == | + | == Ending Results: Points == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! colspan="10" style="text-align: center;" | | + | ! colspan="10" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Token Events |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Line 96: | Line 96: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="10" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Groove Events | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | | colspan="8" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Rank | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Event | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Duration | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2001 | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 10001 | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 20001 | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 50001 | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 100001 | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 300001 | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 500001 | ||
| + | |- | ||
| + | | LIVE Groove Vocal burst | ||
| + | | 9 日 (198H) | ||
| + | | 363,877 | ||
| + | | 45,587 | ||
| + | | 29,979 | ||
| + | | 25,984 | ||
| + | | 21,637 | ||
| + | | 18,349 | ||
| + | | 4,201 | ||
| + | | 521 | ||
| + | |- | ||
| + | | LIVE Groove Vocal burst | ||
| + | | 10 日 (222H) | ||
| + | | 405,805 | ||
| + | | 48,673 | ||
| + | | 31,825 | ||
| + | | 28,345 | ||
| + | | 23,536 | ||
| + | | 20,033 | ||
| + | | 2,915 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | LIVE Groove Dance burst | ||
| + | | 10 日 (222H) | ||
| + | | 490,000 | ||
| + | | 45,128 | ||
| + | | 31,182 | ||
| + | | 27,954 | ||
| + | | 22,930 | ||
| + | | 18,874 | ||
| + | | 3,032 | ||
| + | | 262 | ||
| + | |- | ||
| + | | LIVE GrooveVisual burst | ||
| + | | 8 日 (174H) | ||
| + | | 324,148 | ||
| + | | 46,600 | ||
| + | | 28,139 | ||
| + | | 24,625 | ||
| + | | 20,566 | ||
| + | | 18,477 | ||
| + | | 2,765 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | LIVE GrooveVocal burst | ||
| + | | 9 日 (198H) | ||
| + | | 454,545 | ||
| + | | 51,069 | ||
| + | | 30,601 | ||
| + | | 26,933 | ||
| + | | 22,272 | ||
| + | | 19,363 | ||
| + | | 2,062 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | オルゴールの小箱 | ||
| + | | 8日(174h) | ||
| + | | 523,819 | ||
| + | | 56,737 | ||
| + | | 29,807 | ||
| + | | 24,300 | ||
| + | | 19,783 | ||
| + | | 17,424 | ||
| + | | 2,757 | ||
| + | | 139 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Average Points Gained per Day == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Ending Results: High Score == | ||
Revision as of 10:16, 21 March 2016
Ending Results: Points
| Token Events | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||
| Event | Time Period | 1 | 2001 | 10001 | 20001 | 50001 | 100001 | 300001 | 500001 |
| アタシポンコツアンドロイド | 11 Days (249h) | 427,777 | 78,330 | 45,409 | 36,308 | 28,527 | 24,542 | 7,419 | 1,494 |
| Nation Blue | 9 Days (198h) | 324,369 | 67,627 | 39,108 | 31,860 | 24,863 | 21,949 | 7,310 | 1,253 |
| Orange Sapphire | 7 Days (150h) | 350,000 | 42,944 | 25,180 | 20,566 | 16,593 | 14,230 | 2,374 | 138 |
| Snow Wings | 10 Days (222h) | 520,000 | 50,954 | 30,227 | 25,722 | 20,748 | 17,416 | 2,454 | 203 |
| パステルピンクな恋 | 8 Days (174h) | 602,529 | 43,854 | 24,552 | 20,618 | 16,788 | 14,276 | 1,803 | 88 |
| オルゴールの小箱 | 8 Days (174h) | 523,819 | 56,737 | 29,807 | 24,300 | 19,783 | 17,424 | 2,757 | 139 |
| 絶対特権主張しますっ! | 8 Days (174h) | ||||||||
| Groove Events | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||
| Event | Duration | 1 | 2001 | 10001 | 20001 | 50001 | 100001 | 300001 | 500001 |
| LIVE Groove Vocal burst | 9 日 (198H) | 363,877 | 45,587 | 29,979 | 25,984 | 21,637 | 18,349 | 4,201 | 521 |
| LIVE Groove Vocal burst | 10 日 (222H) | 405,805 | 48,673 | 31,825 | 28,345 | 23,536 | 20,033 | 2,915 | - |
| LIVE Groove Dance burst | 10 日 (222H) | 490,000 | 45,128 | 31,182 | 27,954 | 22,930 | 18,874 | 3,032 | 262 |
| LIVE GrooveVisual burst | 8 日 (174H) | 324,148 | 46,600 | 28,139 | 24,625 | 20,566 | 18,477 | 2,765 | - |
| LIVE GrooveVocal burst | 9 日 (198H) | 454,545 | 51,069 | 30,601 | 26,933 | 22,272 | 19,363 | 2,062 | - |
| オルゴールの小箱 | 8日(174h) | 523,819 | 56,737 | 29,807 | 24,300 | 19,783 | 17,424 | 2,757 | 139 |