Difference between revisions of "Munakata Atsumi"
From DereSute Wiki
Daisygirl488 (talk | contribs) |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
| name = Munakata Atsumi | | name = Munakata Atsumi | ||
| image = Atsumi1.png | | image = Atsumi1.png | ||
| − | | kanji = | + | | kanji = 棟方愛海 |
| − | | furigana = | + | | furigana = むなかたあつみ |
| − | | age = | + | | age = 14 |
| − | | birthday = | + | | birthday = August 1 |
| − | | weight = | + | | weight = 41 |
| − | | height = | + | | height = 151 |
| − | | bwh = | + | | bwh = 73/56/75 |
| − | | handedness = | + | | handedness = Ambidextrous |
| − | | zodiac = | + | | zodiac = Leo |
| − | | blood = | + | | blood = A |
| − | | hometown = | + | | hometown = Aomori |
| − | | hobbies = | + | | hobbies = Finger Exercises |
| cv = ? | | cv = ? | ||
}} | }} | ||
Revision as of 00:25, 11 February 2016
Munakata Atsumi
| Name | 棟方愛海 | Rarity | Normal | ||||||
| Max Level(+) | 30 | Max Visual(+) | 2245 | ||||||
| Max Life(+) | 24 | Max Vocal(+) | 2287 | Max Star Rank | 5 | ||||
| Max Affection(+) | 60 | Max Dance(+) | 2495 | ||||||
| Center Skill | --- | ||||||||
| Skill | --- | Skill Description | --- |