Difference between revisions of "Titles"
From DereSute Wiki
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 19: | Line 19: | ||
| LIVE Love | | LIVE Love | ||
| Successfully complete 2000 LIVEs | | Successfully complete 2000 LIVEs | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | LIVEの鬼 | ||
| + | | | ||
| + | | Successfully complete 5000 LIVEs | ||
|- | |- | ||
| [[File:30Combo.png|150px]] | | [[File:30Combo.png|150px]] | ||
| Line 29: | Line 34: | ||
| Production Professional | | Production Professional | ||
| Successfully complete 100 Full Combos | | Successfully complete 100 Full Combos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:500Combo.png|150px]] | ||
| + | | 演出のベテラン | ||
| + | | | ||
| + | | Successfully complete 500 Full Combos | ||
|- | |- | ||
| [[File:FinePlay.png|150px]] | | [[File:FinePlay.png|150px]] | ||
| Line 39: | Line 49: | ||
| Nice Appeal | | Nice Appeal | ||
| Successfully score ≥900000 on a LIVE | | Successfully score ≥900000 on a LIVE | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | テクニシャン | ||
| + | | Technician | ||
| + | | Successfully score ≥1300000 on a LIVE | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 49: | Line 64: | ||
| | | | ||
| Successfully complete a Level 28 or higher LIVE | | Successfully complete a Level 28 or higher LIVE | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 匠の技 | ||
| + | | | ||
| + | | Successfully complete a Level 30 or higher LIVE | ||
|- | |- | ||
| [[File:500PRP.png|150px]] | | [[File:500PRP.png|150px]] | ||
| 腕利き | | 腕利き | ||
| | | | ||
| − | | Achieve 500 PRP | + | | Achieve 500 [[PRP]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 59: | Line 79: | ||
| | | | ||
| Achieve 700 PRP | | Achieve 700 PRP | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 凄腕 | ||
| + | | | ||
| + | | Achieve 1200 PRP | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | カリスマ | ||
| + | | Charisma | ||
| + | | Achieve 1600 PRP | ||
|- | |- | ||
| [[File:100RoomItems.png|150px]] | | [[File:100RoomItems.png|150px]] | ||
| Line 69: | Line 99: | ||
| Collector | | Collector | ||
| Purchase 300 Room Items | | Purchase 300 Room Items | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | インテリアマニア | ||
| + | | Interior Mania | ||
| + | | Purchase 700 Room Items | ||
|- | |- | ||
| [[File:100Idol.png|150px]] | | [[File:100Idol.png|150px]] | ||
| Line 79: | Line 114: | ||
| Scout Master | | Scout Master | ||
| Collect 400 Idols in the Album | | Collect 400 Idols in the Album | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 才能発掘人 | ||
| + | | | ||
| + | | Collect 800 Idols in the Album | ||
|- | |- | ||
| [[File:100MaxH.png|150px]] | | [[File:100MaxH.png|150px]] | ||
| Line 89: | Line 129: | ||
| | | | ||
| Achieve maximum affection in 300 Idols | | Achieve maximum affection in 300 Idols | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 心のオアシス | ||
| + | | | ||
| + | | Achieve maximum affection in 700 Idols | ||
|- | |- | ||
| [[File:PLv50.png|150px]] | | [[File:PLv50.png|150px]] | ||
| Line 99: | Line 144: | ||
| | | | ||
| Get to Producer Lv 100 | | Get to Producer Lv 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 優秀 | ||
| + | | | ||
| + | | Get to Producer Lv 200 | ||
|- | |- | ||
| [[File:30Topic.png|150px]] | | [[File:30Topic.png|150px]] | ||
| Line 109: | Line 159: | ||
| | | | ||
| Collect 100 Idol Topics | | Collect 100 Idol Topics | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:200Topic.png|150px]] | ||
| + | | 関係者 | ||
| + | | | ||
| + | | Collect 200 Idol Topics | ||
|- | |- | ||
| [[File:10KFan_Koume.png|150px]] | | [[File:10KFan_Koume.png|150px]] | ||
| Line 119: | Line 174: | ||
| | | | ||
| Achieve 300000 fans for an Idol | | Achieve 300000 fans for an Idol | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | (Idol name)担当・有名 | ||
| + | | | ||
| + | | Achieve 3000000 fans for an Idol | ||
|- | |- | ||
| [[File:Event LS Blue.png|150px]] | | [[File:Event LS Blue.png|150px]] | ||
Latest revision as of 12:19, 5 December 2017
| Image | Japanese | English | Unlock method |
|---|---|---|---|
| |
プロダクション所属 | Default title | |
| |
LIVE常連 | Successfully complete 500 LIVEs | |
| LIVE愛 | LIVE Love | Successfully complete 2000 LIVEs | |
| LIVEの鬼 | Successfully complete 5000 LIVEs | ||
| |
演出上手 | Skilled Producer | Successfully complete 30 Full Combos |
| |
演出のプロ | Production Professional | Successfully complete 100 Full Combos |
| 150px | 演出のベテラン | Successfully complete 500 Full Combos | |
| |
ファインプレー | Fine Play | Successfully score ≥500000 on a LIVE |
| ナイスアピール | Nice Appeal | Successfully score ≥900000 on a LIVE | |
| テクニシャン | Technician | Successfully score ≥1300000 on a LIVE | |
| 熟練の技 | Successfully complete a Level 26 or higher LIVE | ||
| 名人芸 | Successfully complete a Level 28 or higher LIVE | ||
| 匠の技 | Successfully complete a Level 30 or higher LIVE | ||
| |
腕利き | Achieve 500 PRP | |
| 実力派 | Achieve 700 PRP | ||
| 凄腕 | Achieve 1200 PRP | ||
| カリスマ | Charisma | Achieve 1600 PRP | |
| |
こだわり派 | Purchase 100 Room Items | |
| コレクター | Collector | Purchase 300 Room Items | |
| インテリアマニア | Interior Mania | Purchase 700 Room Items | |
| |
名スカウト | Renowned Scouter | Collect 100 Idols in the Album |
| スカウトの達人 | Scout Master | Collect 400 Idols in the Album | |
| 才能発掘人 | Collect 800 Idols in the Album | ||
| |
ほがらか | Achieve maximum affection in 100 Idols | |
| いやし系 | Achieve maximum affection in 300 Idols | ||
| 心のオアシス | Achieve maximum affection in 700 Idols | ||
| |
一人前 | Get to Producer Lv 50 | |
| 有能 | Get to Producer Lv 100 | ||
| 優秀 | Get to Producer Lv 200 | ||
| |
ウワサ好き | Collect 30 Idol Topics | |
| |
情報通 | Collect 100 Idol Topics | |
| 150px | 関係者 | Collect 200 Idol Topics | |
| |
(Idol name)担当 | Achieve 100000 fans for an Idol | |
| (Idol name)担当・有力 | Achieve 300000 fans for an Idol | ||
| (Idol name)担当・有名 | Achieve 3000000 fans for an Idol | ||
| |
(Event name) | (Event name) | Participate in the corresponding event. Colour is determined as follows:
|
| 第(n)期アイドルマスター | (n)th period Idolmaster | Achieve Producer Rank SSS for period (n) |