Difference between revisions of "Producer Rank"
From DereSute Wiki
(→SSS Rank) |
(→SSS Rank) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 28: | Line 28: | ||
* Top 1000 fan earners in the previous ranking period, out of SSS-eligible players. | * Top 1000 fan earners in the previous ranking period, out of SSS-eligible players. | ||
| − | The rank lasts until the end of the next ranking period. Alongside the rank are additional rewards, namely a [[title]] corresponding to the ranking period and 250 star jewels. | + | The rank lasts until the end of the next ranking period. Alongside the rank are additional rewards, namely a [[Titles|title]] corresponding to the ranking period and 250 star jewels. |
| + | |||
| + | Note that if a player becomes SSS-eligible partway through a ranking period, only the fans after the player became eligible are counted. | ||
=== Periods === | === Periods === | ||
Latest revision as of 00:57, 23 January 2017
Normal Ranks[edit]
| Rank | Title | Required Fans |
|---|---|---|
| F | 見習いプロデューサー | 0 |
| E | 駆け出しプロデューサー | 1500 |
| D | 新米プロデューサー | 30,000 |
| C | 普通プロデューサー | 150,000 |
| B | 中堅プロデューサー | 600,000 |
| A | 敏腕プロデューサー | 1,500,000 |
| S | 売れっ子プロデューサー | 6,000,000 |
| SS | 超売れっ子プロデューサー | 15,000,000 |
SSS Rank[edit]
The SSS Rank, titled "Idolmaster", is awarded at the start of each month (starting from October 2016) to those who satisfy the following conditions:
- SS Rank
- 1000 PRP
- Top 1000 fan earners in the previous ranking period, out of SSS-eligible players.
The rank lasts until the end of the next ranking period. Alongside the rank are additional rewards, namely a title corresponding to the ranking period and 250 star jewels.
Note that if a player becomes SSS-eligible partway through a ranking period, only the fans after the player became eligible are counted.
Periods[edit]
| No. | Period | Rank 1000 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-09-09 15:00 - 2016-09-30 23:59 | 12 538 778 |
| 2 | 2016-10-01 00:00 - 2016-10-31 23:59 | 7 335 072 |
| 3 | 2016-11-01 00:00 - 2016-11-30 23:59 | 7 744 286 |
| 4 | 2016-12-01 00:00 - 2016-12-31 23:59 | 8 213 612 |
| 5 | 2017-01-01 00:00 - 2016-01-31 23:59 |