Difference between revisions of "Missions"
(→Normal Missions) |
|||
| Line 58: | Line 58: | ||
| Successfully complete 250 LIVEs | | Successfully complete 250 LIVEs | ||
| Star Jewels x 50 | | Star Jewels x 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Successfully complete 500 LIVEs | ||
| + | | Title 「LIVE常連」 | ||
| + | |- | ||
| + | | Successfully complete 1000 LIVEs | ||
| + | | Star Jewels x 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Successfully complete 2000 LIVEs | ||
| + | | Title 「LIVE愛」 | ||
|- | |- | ||
| Successfully complete 10 Full Combos | | Successfully complete 10 Full Combos | ||
| Stamina Drink 30 | | Stamina Drink 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | Successfully complete 30 Full Combos | ||
| + | | Title 「演出上手」 | ||
| + | |- | ||
| + | | Successfully complete 50 Full Combos | ||
| + | | Star Jewels x 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Successfully complete 100 Full Combos | ||
| + | | Title 「演出のプロ」 | ||
|- | |- | ||
| Successfully score ≥300000 on a LIVE | | Successfully score ≥300000 on a LIVE | ||
| Line 84: | Line 102: | ||
|- | |- | ||
| Successfully complete a Level 28 or higher LIVE | | Successfully complete a Level 28 or higher LIVE | ||
| − | | Title:「名人芸」 | + | | Title: 「名人芸」 |
| + | |- | ||
| + | | Achieve 50 [[PRP]] | ||
| + | | Star Jewels x 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | Achieve 100 PRP | ||
| + | | Star Jewels x 100 and [[Message]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Achieve 200 PRP | ||
| + | | Star Jewels x 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | Achieve 300 PRP | ||
| + | | Star Jewels x 100 | ||
|- | |- | ||
| Achieve 400 PRP | | Achieve 400 PRP | ||
| Line 90: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
| Achieve 500 PRP | | Achieve 500 PRP | ||
| − | | | + | | Title: 「腕利き」 |
|- | |- | ||
| Achieve 600 PRP | | Achieve 600 PRP | ||
| Line 96: | Line 126: | ||
|- | |- | ||
| Achieve 700 PRP | | Achieve 700 PRP | ||
| − | | | + | | Title 「実力派」 |
|- | |- | ||
| Achieve 800 PRP | | Achieve 800 PRP | ||
| Line 106: | Line 136: | ||
| Purchase 50 Room Items | | Purchase 50 Room Items | ||
| Cute Cookies x 1 | | Cute Cookies x 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Purchase 100 Room Items | ||
| + | | Title 「こだわり派」 | ||
| + | |- | ||
| + | | Purchase 150 Room Items | ||
| + | | Cool Cookies x 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Purchase 200 Room Items | ||
| + | | Passion Cookies x 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Purchase 300 Room Items | ||
| + | | Title 「コレクター」 | ||
|- | |- | ||
| Collect 50 Idols | | Collect 50 Idols | ||
| Line 111: | Line 153: | ||
|- | |- | ||
| Collect 100 Idols | | Collect 100 Idols | ||
| − | | | + | | Title 「名スカウト」 |
|- | |- | ||
| Collect 250 Idols | | Collect 250 Idols | ||
| Line 117: | Line 159: | ||
|- | |- | ||
| Collect 400 Idols | | Collect 400 Idols | ||
| − | | | + | | Title 「スカウトの達人」 |
|- | |- | ||
| Achieve maximum bond in 50 Idols | | Achieve maximum bond in 50 Idols | ||
| Line 123: | Line 165: | ||
|- | |- | ||
| Achieve maximum bond in 100 Idols | | Achieve maximum bond in 100 Idols | ||
| − | | | + | | Title 「ほがらか」 |
|- | |- | ||
| Achieve maximum bond in 200 Idols | | Achieve maximum bond in 200 Idols | ||
| Line 129: | Line 171: | ||
|- | |- | ||
| Achieve maximum bond in 300 Idols | | Achieve maximum bond in 300 Idols | ||
| − | | | + | | Title 「いやし系」 |
|- | |- | ||
| Get to Producer Lv 30 | | Get to Producer Lv 30 | ||
| Line 135: | Line 177: | ||
|- | |- | ||
| Get to Producer Lv 50 | | Get to Producer Lv 50 | ||
| − | | | + | | Title 「一人前」 |
|- | |- | ||
| Get to Producer Lv 70 | | Get to Producer Lv 70 | ||
| Line 141: | Line 183: | ||
|- | |- | ||
| Get to Producer Lv 100 | | Get to Producer Lv 100 | ||
| − | | | + | | Title 「有能」 |
|- | |- | ||
| Collect 5 Idol Topics | | Collect 5 Idol Topics | ||
| Line 147: | Line 189: | ||
|- | |- | ||
| Collect 30 Idol Topics | | Collect 30 Idol Topics | ||
| − | | | + | | Title 「ウワサ好き」 |
|- | |- | ||
| Collect 50 Idol Topics | | Collect 50 Idol Topics | ||
| Line 153: | Line 195: | ||
|- | |- | ||
| Collect 100 Idol Topics | | Collect 100 Idol Topics | ||
| − | | | + | | Title 「情報通」 |
|- | |- | ||
| Achieve 50000 fans for an Idol | | Achieve 50000 fans for an Idol | ||
| Line 159: | Line 201: | ||
|- | |- | ||
| Achieve 100000 fans for an Idol | | Achieve 100000 fans for an Idol | ||
| − | | | + | | Title 「(Idol name)担当」 |
|- | |- | ||
| Achieve 200000 fans for an Idol | | Achieve 200000 fans for an Idol | ||
| Line 165: | Line 207: | ||
|- | |- | ||
| Achieve 300000 fans for an Idol | | Achieve 300000 fans for an Idol | ||
| − | | | + | | Title 「(Idol name)担当・有力」 |
|} | |} | ||
Revision as of 12:08, 12 July 2016
In Progress due to March 20 update
On February 1, 2016, the mission function was implemented.
There are daily missions and weekly missions, each having their own specified condition that can be cleared to get an item. Clear the condition within a time frame and retrieve your rewards from the Missions Page. Rewards that are not retrieved within the time frame will be reset, so please be careful!
In addition, LIVE Groove and rehearsal performances will not count towards completion of any missions.
Contents
Daily Missions (Refreshes Everyday at 12AM JST)
| Missions | Rewards |
|---|---|
| Succeed in playing the set piece | Trainer Ticket x 1 |
| Retrieve 10 items from your delievery box in your room | Friend Points x 200 |
| “Like” 5 Rooms | Money x 500 |
| Complete all Daily Missions | Stamina Drink 20 x 1 |
- You can obtain Stamina Drink 20s everyday if you complete all the tasks. Since the tasks are not difficult to perform, its good to complete them if possible.
- Regardless of song difficulty, you will complete the task. Songs are chosen at random although it is possble to have a case where a song is used continously.
Weekly Missions (Refreshes Every Monday at 12AM JST)
| Missions | Rewards |
|---|---|
| Succeed in playing 50 LIVEs | Stamina Drink 30 x 1 |
| Log-in everyday for 7 days | Star Jewels x 50 |
- As completing 50 LIVEs will only reward you with a single Stamina Drink 30, it is not necessary to complete it.
- Especially during LIVE Groove Events, achieving these tasks are difficult. Naturally, you will be able to complete the tasks during any other time
- Please don’t forget to press the receive button once completing a mission as the reset time will restart the mission and remove any completed missions along with the rewards.
Normal Missions
On March 20, 2016, normal missions were implemented. PRP Achievements have been moved and integrated into normal missions.
| Missions | Rewards |
|---|---|
| Successfully complete 250 LIVEs | Star Jewels x 50 |
| Successfully complete 500 LIVEs | Title 「LIVE常連」 |
| Successfully complete 1000 LIVEs | Star Jewels x 50 |
| Successfully complete 2000 LIVEs | Title 「LIVE愛」 |
| Successfully complete 10 Full Combos | Stamina Drink 30 |
| Successfully complete 30 Full Combos | Title 「演出上手」 |
| Successfully complete 50 Full Combos | Star Jewels x 50 |
| Successfully complete 100 Full Combos | Title 「演出のプロ」 |
| Successfully score ≥300000 on a LIVE | Star Jewels x 50 |
| Successfully score ≥500000 on a LIVE | Title: Fine Play |
| Successfully score ≥700000 on a LIVE | Star Jewels x 50 |
| Successfully score ≥900000 on a LIVE | Title: Nice Appeal |
| Successfully complete a Level 15 or higher LIVE | Trainer Ticket x 1 |
| Successfully complete a Level 20 or higher LIVE | Veteran Trainer Ticket x 1 |
| Successfully complete a Level 26 or higher LIVE | Title: 熟練の技 |
| Successfully complete a Level 28 or higher LIVE | Title: 「名人芸」 |
| Achieve 50 PRP | Star Jewels x 100 |
| Achieve 100 PRP | Star Jewels x 100 and Message |
| Achieve 200 PRP | Star Jewels x 100 |
| Achieve 300 PRP | Star Jewels x 100 |
| Achieve 400 PRP | Star Jewels x 100 |
| Achieve 500 PRP | Title: 「腕利き」 |
| Achieve 600 PRP | Star Jewels x 100 |
| Achieve 700 PRP | Title 「実力派」 |
| Achieve 800 PRP | Star Jewels x 100 |
| Achieve 900 PRP | Star Jewels x 100 |
| Purchase 50 Room Items | Cute Cookies x 1 |
| Purchase 100 Room Items | Title 「こだわり派」 |
| Purchase 150 Room Items | Cool Cookies x 1 |
| Purchase 200 Room Items | Passion Cookies x 1 |
| Purchase 300 Room Items | Title 「コレクター」 |
| Collect 50 Idols | Star Jewels x 50 |
| Collect 100 Idols | Title 「名スカウト」 |
| Collect 250 Idols | Star Jewels x 50 |
| Collect 400 Idols | Title 「スカウトの達人」 |
| Achieve maximum bond in 50 Idols | Star Jewels x 50 |
| Achieve maximum bond in 100 Idols | Title 「ほがらか」 |
| Achieve maximum bond in 200 Idols | Star Jewels x 50 |
| Achieve maximum bond in 300 Idols | Title 「いやし系」 |
| Get to Producer Lv 30 | Star Jewels x 50 |
| Get to Producer Lv 50 | Title 「一人前」 |
| Get to Producer Lv 70 | Star Jewels x 50 |
| Get to Producer Lv 100 | Title 「有能」 |
| Collect 5 Idol Topics | Friend Points x 200 |
| Collect 30 Idol Topics | Title 「ウワサ好き」 |
| Collect 50 Idol Topics | Friend Points x 2000 |
| Collect 100 Idol Topics | Title 「情報通」 |
| Achieve 50000 fans for an Idol | (Cute/Cool/Passion) Candy x 1 |
| Achieve 100000 fans for an Idol | Title 「(Idol name)担当」 |
| Achieve 200000 fans for an Idol | (Cute/Cool/Passion) Cookie x 1 |
| Achieve 300000 fans for an Idol | Title 「(Idol name)担当・有力」 |
Limited-Time Missions
On March 20, 2016, Limited-Time Missions were implemented. Missions can only be challenged during certain limited-time periods, generally during events.
Token Events
| Missions | Rewards | Time Limit |
|---|---|---|
| Successfully complete the Event-dedicated LIVE 25 times | Star Jewels x 50 | 1 Week |
| Collect 100 Tokens | Star Jewels x 25 (Cool/Cute/Passion) Candy x 1 |
[Repeatable] 24 hrs |
LIVE Groove Events
| Missions | Rewards | Time Limit |
|---|---|---|
| Achieve a 500 combo in LIVE Groove | Stamina Drink 30 x 1 | 1 Week |
| Achieve a 1000 combo in LIVE Groove | Star Jewels x 50 | 1 Week |
| Achieve Applause Lv 40 or above in Live Groove | Stamina Drink 30 x 1 | 1 Week |
| Complete Master+ Encore in LIVE Groove | Star Jewels x 50 | 1 Week |
| Complete LIVE Groove 3 times | Star Jewels x 25 Cool/Cute/Passion Candy x 1 |
[Repeatable] 24 hrs |
Caravan Events
| Missions | Rewards | Time Limit |
|---|---|---|
| Collect 150 Medals | Star Jewels x 25 (Cool/Cute/Passion) Candy x 1 |
[Repeatable] 24 hrs |
Live Party!! Events
| Missions | Reward | Duration |
|---|---|---|
| Achieve a combined 3 Full Combos in a single Live Party!! | Star Jewels x 50 | Entire Event |
| Achieve a combined 3,000,000 score in a single Live Party!! | Star Jewels x 50 | Entire Event |
| Achieve 600,000 score in Performer position | Stamina Drink 10 x 1 | Entire Event |
| Achieve 600,000 score in Leader position | Stamina Drink 10 x 1 | Entire Event |
| Achieve 600,000 score in Dancer position | Stamina Drink 10 x 1 | Entire Event |
| Achieve 600,000 score in Center position | Stamina Drink 10 x 1 | Entire Event |
| Achieve 600,000 score in Vocalist position | Stamina Drink 10 x 1 | Entire Event |
| Complete Live Party!! 5 times | Star Jewels x 25 Cool/Cute/Passion Candy x 1 |
Daily |