Difference between revisions of "User:Lygophile"
From DereSute Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {| style="width:100%" | ||
| + | | style="width: 50%" | | ||
| + | |||
{{Card | {{Card | ||
|name=[Feel My Heart] Sakuma Mayu | |name=[Feel My Heart] Sakuma Mayu | ||
| Line 15: | Line 18: | ||
|skill_name=Therefore Love Steadily | |skill_name=Therefore Love Steadily | ||
|skill_effect=GREAT and PERFECT scores increased by 17%. High probability of triggering every 7 seconds for a medium duration. | |skill_effect=GREAT and PERFECT scores increased by 17%. High probability of triggering every 7 seconds for a medium duration. | ||
| + | |skill_lvl=10 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | {{Card | ||
| + | |name=[Full Swing☆Air] Himekawa Yuki | ||
| + | |image1=YukiHimekawaSSR1.png | ||
| + | |image2=YukiHimekawaSSR2.png | ||
| + | |name_jp=[フルスイング☆エール]姫川友紀 | ||
| + | |level=90 | ||
| + | |rarity=SS Rare | ||
| + | |affection=600 | ||
| + | |star_rank=20 | ||
| + | |life=44 | ||
| + | |vocal=4605 | ||
| + | |dance=6963 | ||
| + | |visual=3828 | ||
| + | |center=Boosts Dance appeal of Passion idols by 90%. | ||
| + | |skill_name=Putting All Into☆One Song | ||
| + | |skill_effect=GREAT and PERFECT scores increased by 17%. High probability of triggering every 7 seconds for a short duration. | ||
| + | |skill_lvl=10 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| style="width:100%" | ||
| + | | style="width: 50%" | | ||
| + | |||
| + | {{Card | ||
| + | |name=[Kiradeco☆Parade] Jougasaki Rika | ||
| + | |image1=RikaJougasakiSSR1.png | ||
| + | |image2=RikaJougasakiSSR2.png | ||
| + | |name_jp=[キラデコ☆パレード]城ヶ崎莉嘉 | ||
| + | |level=90 | ||
| + | |rarity=SS Rare | ||
| + | |affection=600 | ||
| + | |star_rank=20 | ||
| + | |life=44 | ||
| + | |vocal=4561 | ||
| + | |dance=3773 | ||
| + | |visual=6960 | ||
| + | |center=Boosts Visual appeal of Passion idols by 90%. | ||
| + | |skill_name=Sparkling☆Smile | ||
| + | |skill_effect=GREAT and PERFECT scores increased by 17%. High probability of triggering every 7 seconds for a short duration. | ||
| + | |skill_lvl=10 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | {{Card | ||
| + | |name=[Stage of Magic] Honda Mio | ||
| + | |image1=MioSSR.png | ||
| + | |image2=MioSSR+.png | ||
| + | |name_jp=[ステージオブマジック] 本田未央 | ||
| + | |level=90 | ||
| + | |rarity=SS Rare | ||
| + | |affection=600 | ||
| + | |star_rank=20 | ||
| + | |life=44 | ||
| + | |vocal=5289 | ||
| + | |dance=5278 | ||
| + | |visual=5349 | ||
| + | |center=Boosts all appeal of Passion idols by 30%. | ||
| + | |skill_name=Overflowing Appeal | ||
| + | |skill_effect=GREATs, NICEs, and BADs become PERFECTs temporarily. High probability of triggering every 15 seconds. | ||
| + | |skill_lvl=10 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Latest revision as of 21:28, 2 April 2016
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||