Difference between revisions of "Concluding Event Data"
From DereSute Wiki
m |
(→Final Results) |
||
| Line 703: | Line 703: | ||
| 717,658 | | 717,658 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:Live Parade November 2016 banner. | + | | [[File:Live Parade November 2016 banner.jpg|200px|link=LIVE Parade (November 2016)]] |
| style="background: lightcyan;" | [[EVERMORE]] | | style="background: lightcyan;" | [[EVERMORE]] | ||
| 27(MAS) 29(MAS+) | | 27(MAS) 29(MAS+) | ||
Revision as of 10:52, 29 January 2017
Contents
Ranking Data
Event Point Ranking Cut-Offs
Final Results
High Score Ranking Cut-Offs
Final Results
| Medley Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Signature Song | Song Level | 1st | 5001st | 10001st | 50001st |
| |
Yumeiro Harmony | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,023,587 | 685,025 | 641,950 | 539,450 |
| Nagareboshi Kiseki | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,236,783 | 899,468 | 852,611 | 729,067 | |
| Gokigen Party Night | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,285,591 | 934,270 | 878,598 | 727,215 | |
| Tulip | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,306,806 | 908,875 | 849,962 | 700,772 | |
| Absolute NIne | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,329,563 | 965,268 | 912,887 | 767,403 | |
| Hi-Fi☆Days | 24(MAS) 28(MAS+) | 1,239,631 | 957,967 | 905,579 | 756,460 | |
| Seizon Honnou Valkyria | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,340,462 | 999,211 | 943,911 | 785,869 | |
| Junjou Midnight Densetsu | 25(MAS) 29(MAS+) | 1,310,039 | 1,033,313 | 977,490 | 826,407 | |
| Love∞Destiny | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,370,363 | 1,039,179 | 979,592 | 810,778 | |
| Samakani!! | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,423,405 | 1,029,513 | 964,351 | 785,944 | |
| BEYOND THE STARLIGHT | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,375,404 | 1,075,494 | 1,014,698 | 843,876 | |
| image | Aikurushii | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,403,306 | 1,164,947 | 1,107,870 | 948,053 |
| Inochi Moyashite Koiseyo Otome | 25(MAS) 29(MAS+) | 1,488,507 | 1,172,074 | 1,112,776 | 943,300 | |
| Parade Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Signature Song | Song Level | 1st | 5001st | 10001st | 50001st |
| |
STORY | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,034,205 | 902,297 | 861,213 | 717,658 |
| |
EVERMORE | 27(MAS) 29(MAS+) | 1,077,699 | 921,642 | 879,615 | 690,906 |
Miscellaneous
Event Idols
Token Event Item
| Event | Picture | Item Name | Item Name (translated) | Explanation | Explanation (translated) |
|---|---|---|---|---|---|
| アタシポンコツアンドロイド | オトメモリ | Otomemory | |||
| Nation Blue | ネイローズ | ||||
| Orange Sapphire | オンパイン | ||||
| Snow Wings | ユキノハネ | ||||
| パステルピンクな恋 | マイクレヨン | Micrayon | |||
| オルゴールの小箱 | ネジマキー | ||||
| 絶対特権主張しますっ! | 絶対音冠 | ||||
| Tsubomi | ユメノシズク | ||||
| Ashita Mata Aeru yo ne | ダカーフォン | ||||
| Saite Jewel | ビートパーズ | ||||
| Kimi ni Ippai☆ | サンバリン | Sambarine | |||
| Near to You | にじのくつ | ||||
| Love Letter | P.C.S エンブレム | P.C.S Emblem | |||
| Jet to the Future | P.C.S エンブレム | P.C.S Emblem | |||
| Flip Flop | パタパタイコ | Patapataiko | |||
| Ankira!? Kyousou Kyoku | HappyHappyTwinエンブレム | HappyHappyTwin Emblem | ユニット「HappyHappyTwin」のふたりのシルエットが描かれたエンブレム。個性的なふたりとはぴはぴ☆な時間を過ごそう。 |
High Score Trophies
| Event | Picture | Trophy Name | Trophy Name (translated) |
|---|---|---|---|
| Atashi Ponkotsu Android (event) | . | うさみみトロフィー | Rabbit Ears Trophy |
| ... | |||
| [[Lunatic Show (event) | . | ドクロトロフィー | Skull Trophy |