Difference between revisions of "Producer Level"
From DereSute Wiki
(All players got an extra 20 friend slots) |
(EXP to next) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! PLv || Max Stamina || Maximum Friends || Total EXP Required | + | ! PLv || Max Stamina || Maximum Friends || EXP to Next || Total EXP Required |
|- | |- | ||
| − | | 1 || 40 || 40 || 0 | + | | 1 || 40 || 40 || 30 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 2 || 41 || 40 || 30 | + | | 2 || 41 || 40 || 50 || 30 |
|- | |- | ||
| − | | 3 || 41 || 40 || 80 | + | | 3 || 41 || 40 || 70 || 80 |
|- | |- | ||
| − | | 4 || 42 || 40 || 150 | + | | 4 || 42 || 40 || 90 || 150 |
|- | |- | ||
| − | | 5 || 42 || 40 || 240 | + | | 5 || 42 || 40 || 110 || 240 |
|- | |- | ||
| − | | 6 || 43 || 41 || 350 | + | | 6 || 43 || 41 || 130 || 350 |
|- | |- | ||
| − | | 7 || 43 || 41 || 480 | + | | 7 || 43 || 41 || 150 || 480 |
|- | |- | ||
| − | | 8 || 44 || 41 || 630 | + | | 8 || 44 || 41 || 170 || 630 |
|- | |- | ||
| − | | 9 || 44 || 41 || 800 | + | | 9 || 44 || 41 || 190 || 800 |
|- | |- | ||
| − | | 10 || 45 || 41 || 990 | + | | 10 || 45 || 41 || 210 || 990 |
|- | |- | ||
| − | | 11 || 45 || 42 || 1200 | + | | 11 || 45 || 42 || 230 || 1200 |
|- | |- | ||
| − | | 12 || 46 || 42 || 1430 | + | | 12 || 46 || 42 || 250 || 1430 |
|- | |- | ||
| − | | 13 || 46 || 42 || 1680 | + | | 13 || 46 || 42 || 270 || 1680 |
|- | |- | ||
| − | | 14 || 47 || 42 || 1950 | + | | 14 || 47 || 42 || 290 || 1950 |
|- | |- | ||
| − | | 15 || 47 || 42 || 2240 | + | | 15 || 47 || 42 || 310 || 2240 |
|- | |- | ||
| − | | 16 || 48 || 42 || 2550 | + | | 16 || 48 || 42 || 330 || 2550 |
|- | |- | ||
| − | | 17 || 48 || 42 || 2880 | + | | 17 || 48 || 42 || 350 || 2880 |
|- | |- | ||
| − | | 18 || 49 || 42 || 3230 | + | | 18 || 49 || 42 || 370 || 3230 |
|- | |- | ||
| − | | 19 || 49 || 42 || 3600 | + | | 19 || 49 || 42 || 390 || 3600 |
|- | |- | ||
| − | | 20 || 50 || 42 || 3990 | + | | 20 || 50 || 42 || 410 || 3990 |
|- | |- | ||
| − | | 21 || 50 || 43 || 4400 | + | | 21 || 50 || 43 || 430 || 4400 |
|- | |- | ||
| − | | 22 || 50 || 43 || 4830 | + | | 22 || 50 || 43 || 450 || 4830 |
|- | |- | ||
| − | | 23 || 51 || 43 || 5280 | + | | 23 || 51 || 43 || 470 || 5280 |
|- | |- | ||
| − | | 24 || 51 || 43 || 5750 | + | | 24 || 51 || 43 || 490 || 5750 |
|- | |- | ||
| − | | 25 || 51 || 43 || 6240 | + | | 25 || 51 || 43 || 510 || 6240 |
|- | |- | ||
| − | | 26 || 52 || 43 || 6750 | + | | 26 || 52 || 43 || 530 || 6750 |
|- | |- | ||
| − | | 27 || 52 || 43 || 7280 | + | | 27 || 52 || 43 || 550 || 7280 |
|- | |- | ||
| − | | 28 || 52 || 43 || 7830 | + | | 28 || 52 || 43 || 570 || 7830 |
|- | |- | ||
| − | | 29 || 53 || 43 || 8400 | + | | 29 || 53 || 43 || 590 || 8400 |
|- | |- | ||
| − | | 30 || 53 || 43 || 8990 | + | | 30 || 53 || 43 || 610 || 8990 |
|- | |- | ||
| − | | 31 || 53 || 44 || 9600 | + | | 31 || 53 || 44 || 630 || 9600 |
|- | |- | ||
| − | | 32 || 54 || 44 || 10230 | + | | 32 || 54 || 44 || 650 || 10230 |
|- | |- | ||
| − | | 33 || 54 || 44 || 10880 | + | | 33 || 54 || 44 || 670 || 10880 |
|- | |- | ||
| − | | 34 || 54 || 44 || 11550 | + | | 34 || 54 || 44 || 690 || 11550 |
|- | |- | ||
| − | | 35 || 55 || 44 || 12240 | + | | 35 || 55 || 44 || 710 || 12240 |
|- | |- | ||
| − | | 36 || 55 || 44 || 12950 | + | | 36 || 55 || 44 || 730 || 12950 |
|- | |- | ||
| − | | 37 || 55 || 44 || 13680 | + | | 37 || 55 || 44 || 750 || 13680 |
|- | |- | ||
| − | | 38 || 56 || 44 || 14430 | + | | 38 || 56 || 44 || 770 || 14430 |
|- | |- | ||
| − | | 39 || 56 || 44 || 15200 | + | | 39 || 56 || 44 || 790 || 15200 |
|- | |- | ||
| − | | 40 || 56 || 44 || 15990 | + | | 40 || 56 || 44 || 810 || 15990 |
|- | |- | ||
| − | | 41 || 57 || 45 || 16800 | + | | 41 || 57 || 45 || 830 || 16800 |
|- | |- | ||
| − | | 42 || 57 || 45 || 17630 | + | | 42 || 57 || 45 || 850 || 17630 |
|- | |- | ||
| − | | 43 || 57 || 45 || 18480 | + | | 43 || 57 || 45 || 870 || 18480 |
|- | |- | ||
| − | | 44 || 58 || 45 || 19350 | + | | 44 || 58 || 45 || 890 || 19350 |
|- | |- | ||
| − | | 45 || 58 || 45 || 20240 | + | | 45 || 58 || 45 || 910 || 20240 |
|- | |- | ||
| − | | 46 || 58 || 45 || 21150 | + | | 46 || 58 || 45 || 930 || 21150 |
|- | |- | ||
| − | | 47 || 59 || 45 || 22080 | + | | 47 || 59 || 45 || 950 || 22080 |
|- | |- | ||
| − | | 48 || 59 || 45 || 23030 | + | | 48 || 59 || 45 || 970 || 23030 |
|- | |- | ||
| − | | 49 || 59 || 45 || 24000 | + | | 49 || 59 || 45 || 990 || 24000 |
|- | |- | ||
| − | | 50 || 60 || 45 || 24990 | + | | 50 || 60 || 45 || 1500 || 24990 |
|- | |- | ||
| − | | 51 || 60 || 46 || 26490 | + | | 51 || 60 || 46 || 1520 || 26490 |
|- | |- | ||
| − | | 52 || 60 || 46 || 28010 | + | | 52 || 60 || 46 || 1540 || 28010 |
|- | |- | ||
| − | | 53 || 60 || 46 || 29550 | + | | 53 || 60 || 46 || 1560 || 29550 |
|- | |- | ||
| − | | 54 || 61 || 46 || 31110 | + | | 54 || 61 || 46 || 1580 || 31110 |
|- | |- | ||
| − | | 55 || 61 || 46 || 32690 | + | | 55 || 61 || 46 || 1600 || 32690 |
|- | |- | ||
| − | | 56 || 61 || 46 || 34290 | + | | 56 || 61 || 46 || 1620 || 34290 |
|- | |- | ||
| − | | 57 || 61 || 46 || 35910 | + | | 57 || 61 || 46 || 1640 || 35910 |
|- | |- | ||
| − | | 58 || 62 || 46 || 37550 | + | | 58 || 62 || 46 || 1660 || 37550 |
|- | |- | ||
| − | | 59 || 62 || 46 || 39210 | + | | 59 || 62 || 46 || 1680 || 39210 |
|- | |- | ||
| − | | 60 || 62 || 46 || 40890 | + | | 60 || 62 || 46 || 1700 || 40890 |
|- | |- | ||
| − | | 61 || 62 || 47 || 42590 | + | | 61 || 62 || 47 || 1720 || 42590 |
|- | |- | ||
| − | | 62 || 63 || 47 || 44310 | + | | 62 || 63 || 47 || 1740 || 44310 |
|- | |- | ||
| − | | 63 || 63 || 47 || 46050 | + | | 63 || 63 || 47 || 1760 || 46050 |
|- | |- | ||
| − | | 64 || 63 || 47 || 47810 | + | | 64 || 63 || 47 || 1780 || 47810 |
|- | |- | ||
| − | | 65 || 63 || 47 || 49590 | + | | 65 || 63 || 47 || 1800 || 49590 |
|- | |- | ||
| − | | 66 || 64 || 47 || 51390 | + | | 66 || 64 || 47 || 1820 || 51390 |
|- | |- | ||
| − | | 67 || 64 || 47 || 53210 | + | | 67 || 64 || 47 || 1840 || 53210 |
|- | |- | ||
| − | | 68 || 64 || 47 || 55050 | + | | 68 || 64 || 47 || 1860 || 55050 |
|- | |- | ||
| − | | 69 || 64 || 47 || 56910 | + | | 69 || 64 || 47 || 1880 || 56910 |
|- | |- | ||
| − | | 70 || 65 || 47 || 58790 | + | | 70 || 65 || 47 || 1900 || 58790 |
|- | |- | ||
| − | | 71 || 65 || 48 || 60690 | + | | 71 || 65 || 48 || 1920 || 60690 |
|- | |- | ||
| − | | 72 || 65 || 48 || 62610 | + | | 72 || 65 || 48 || 1940 || 62610 |
|- | |- | ||
| − | | 73 || 65 || 48 || 64550 | + | | 73 || 65 || 48 || 1960 || 64550 |
|- | |- | ||
| − | | 74 || 66 || 48 || 66510 | + | | 74 || 66 || 48 || 1980 || 66510 |
|- | |- | ||
| − | | 75 || 66 || 48 || 68490 | + | | 75 || 66 || 48 || 2000 || 68490 |
|- | |- | ||
| − | | 76 || 66 || 48 || 70490 | + | | 76 || 66 || 48 || 2020 || 70490 |
|- | |- | ||
| − | | 77 || 66 || 48 || 72510 | + | | 77 || 66 || 48 || 2040 || 72510 |
|- | |- | ||
| − | | 78 || 67 || 48 || 74550 | + | | 78 || 67 || 48 || 2060 || 74550 |
|- | |- | ||
| − | | 79 || 67 || 48 || 76610 | + | | 79 || 67 || 48 || 2080 || 76610 |
|- | |- | ||
| − | | 80 || 67 || 48 || 78690 | + | | 80 || 67 || 48 || 2100 || 78690 |
|- | |- | ||
| − | | 81 || 67 || 49 || 80790 | + | | 81 || 67 || 49 || 2120 || 80790 |
|- | |- | ||
| − | | 82 || 68 || 49 || 82910 | + | | 82 || 68 || 49 || 2140 || 82910 |
|- | |- | ||
| − | | 83 || 68 || 49 || 85050 | + | | 83 || 68 || 49 || 2160 || 85050 |
|- | |- | ||
| − | | 84 || 68 || 49 || 87210 | + | | 84 || 68 || 49 || 2180 || 87210 |
|- | |- | ||
| − | | 85 || 68 || 49 || 89390 | + | | 85 || 68 || 49 || 2200 || 89390 |
|- | |- | ||
| − | | 86 || 69 || 49 || 91590 | + | | 86 || 69 || 49 || 2220 || 91590 |
|- | |- | ||
| − | | 87 || 69 || 49 || 93810 | + | | 87 || 69 || 49 || 2240 || 93810 |
|- | |- | ||
| − | | 88 || 69 || 49 || 96050 | + | | 88 || 69 || 49 || 2260 || 96050 |
|- | |- | ||
| − | | 89 || 69 || 49 || 98310 | + | | 89 || 69 || 49 || 2280 || 98310 |
|- | |- | ||
| − | | 90 || 70 || 49 || 100590 | + | | 90 || 70 || 49 || 2300 || 100590 |
|- | |- | ||
| − | | 91 || 70 || 50 || 102890 | + | | 91 || 70 || 50 || 2320 || 102890 |
|- | |- | ||
| − | | 92 || 70 || 50 || 105210 | + | | 92 || 70 || 50 || 2340 || 105210 |
|- | |- | ||
| − | | 93 || 70 || 50 || 107550 | + | | 93 || 70 || 50 || 2360 || 107550 |
|- | |- | ||
| − | | 94 || 70 || 50 || 109910 | + | | 94 || 70 || 50 || 2380 || 109910 |
|- | |- | ||
| − | | 95 || 71 || 50 || 112290 | + | | 95 || 71 || 50 || 2400 || 112290 |
|- | |- | ||
| − | | 96 || 71 || 50 || 114690 | + | | 96 || 71 || 50 || 2420 || 114690 |
|- | |- | ||
| − | | 97 || 71 || 50 || 117110 | + | | 97 || 71 || 50 || 2440 || 117110 |
|- | |- | ||
| − | | 98 || 71 || 50 || 119550 | + | | 98 || 71 || 50 || 2460 || 119550 |
|- | |- | ||
| − | | 99 || 71 || 50 || 122010 | + | | 99 || 71 || 50 || 2480 || 122010 |
|- | |- | ||
| − | | 100 || 72 || 50 || 124490 | + | | 100 || 72 || 50 || 3000 || 124490 |
|- | |- | ||
| − | | 101 || 72 || 51 || 127490 | + | | 101 || 72 || 51 || 3020 || 127490 |
|- | |- | ||
| − | | 102 || 72 || 51 || 130510 | + | | 102 || 72 || 51 || 3040 || 130510 |
|- | |- | ||
| − | | 103 || 72 || 51 || 133550 | + | | 103 || 72 || 51 || 3060 || 133550 |
|- | |- | ||
| − | | 104 || 72 || 51 || 136610 | + | | 104 || 72 || 51 || 3080 || 136610 |
|- | |- | ||
| − | | 105 || 73 || 51 || 139690 | + | | 105 || 73 || 51 || 3100 || 139690 |
|- | |- | ||
| − | | 106 || 73 || 51 || 142790 | + | | 106 || 73 || 51 || 3120 || 142790 |
|- | |- | ||
| − | | 107 || 73 || 51 || 145910 | + | | 107 || 73 || 51 || 3140 || 145910 |
|- | |- | ||
| − | | 108 || 73 || 51 || 149050 | + | | 108 || 73 || 51 || 3160 || 149050 |
|- | |- | ||
| − | | 109 || 73 || 51 || 152210 | + | | 109 || 73 || 51 || 3180 || 152210 |
|- | |- | ||
| − | | 110 || 74 || 51 || 155390 | + | | 110 || 74 || 51 || 3200 || 155390 |
|- | |- | ||
| − | | 111 || 74 || 52 || 158590 | + | | 111 || 74 || 52 || 3220 || 158590 |
|- | |- | ||
| − | | 112 || 74 || 52 || 161810 | + | | 112 || 74 || 52 || 3240 || 161810 |
|- | |- | ||
| − | | 113 || 74 || 52 || 165050 | + | | 113 || 74 || 52 || 3260 || 165050 |
|- | |- | ||
| − | | 114 || 74 || 52 || 168310 | + | | 114 || 74 || 52 || 3280 || 168310 |
|- | |- | ||
| − | | 115 || 75 || 52 || 171590 | + | | 115 || 75 || 52 || 3300 || 171590 |
|- | |- | ||
| − | | 116 || 75 || 52 || 174890 | + | | 116 || 75 || 52 || 3320 || 174890 |
|- | |- | ||
| − | | 117 || 75 || 52 || 178210 | + | | 117 || 75 || 52 || 3340 || 178210 |
|- | |- | ||
| − | | 118 || 75 || 52 || 181550 | + | | 118 || 75 || 52 || 3360 || 181550 |
|- | |- | ||
| − | | 119 || 75 || 52 || 184910 | + | | 119 || 75 || 52 || 3380 || 184910 |
|- | |- | ||
| − | | 120 || 76 || 52 || 188290 | + | | 120 || 76 || 52 || 3400 || 188290 |
|- | |- | ||
| − | | 121 || 76 || 53 || 191690 | + | | 121 || 76 || 53 || 3420 || 191690 |
|- | |- | ||
| − | | 122 || 76 || 53 || 195110 | + | | 122 || 76 || 53 || 3440 || 195110 |
|- | |- | ||
| − | | 123 || 76 || 53 || 198550 | + | | 123 || 76 || 53 || 3460 || 198550 |
|- | |- | ||
| − | | 124 || 76 || 53 || 202010 | + | | 124 || 76 || 53 || 3480 || 202010 |
|- | |- | ||
| − | | 125 || 77 || 53 || 205490 | + | | 125 || 77 || 53 || 3500 || 205490 |
|- | |- | ||
| − | | 126 || 77 || 53 || 208990 | + | | 126 || 77 || 53 || 3520 || 208990 |
|- | |- | ||
| − | | 127 || 77 || 53 || 212510 | + | | 127 || 77 || 53 || 3540 || 212510 |
|- | |- | ||
| − | | 128 || 77 || 53 || 216050 | + | | 128 || 77 || 53 || 3560 || 216050 |
|- | |- | ||
| − | | 129 || 77 || 53 || 219610 | + | | 129 || 77 || 53 || 3580 || 219610 |
|- | |- | ||
| − | | 130 || 78 || 53 || 223190 | + | | 130 || 78 || 53 || 3600 || 223190 |
|- | |- | ||
| − | | 131 || 78 || 54 || 226790 | + | | 131 || 78 || 54 || 3620 || 226790 |
|- | |- | ||
| − | | 132 || 78 || 54 || 230410 | + | | 132 || 78 || 54 || 3640 || 230410 |
|- | |- | ||
| − | | 133 || 78 || 54 || 234050 | + | | 133 || 78 || 54 || 3660 || 234050 |
|- | |- | ||
| − | | 134 || 78 || 54 || 237710 | + | | 134 || 78 || 54 || 3680 || 237710 |
|- | |- | ||
| − | | 135 || 79 || 54 || 241390 | + | | 135 || 79 || 54 || 3700 || 241390 |
|- | |- | ||
| − | | 136 || 79 || 54 || 245090 | + | | 136 || 79 || 54 || 3720 || 245090 |
|- | |- | ||
| − | | 137 || 79 || 54 || 248810 | + | | 137 || 79 || 54 || 3740 || 248810 |
|- | |- | ||
| − | | 138 || 79 || 54 || 252550 | + | | 138 || 79 || 54 || 3760 || 252550 |
|- | |- | ||
| − | | 139 || 79 || 54 || 256310 | + | | 139 || 79 || 54 || 3780 || 256310 |
|- | |- | ||
| − | | 140 || 80 || 54 || 260090 | + | | 140 || 80 || 54 || 3800 || 260090 |
|- | |- | ||
| − | | 141 || 80 || 55 || 263890 | + | | 141 || 80 || 55 || 3820 || 263890 |
|- | |- | ||
| − | | 142 || 80 || 55 || 267710 | + | | 142 || 80 || 55 || 3840 || 267710 |
|- | |- | ||
| − | | 143 || 80 || 55 || 271550 | + | | 143 || 80 || 55 || 3860 || 271550 |
|- | |- | ||
| − | | 144 || 80 || 55 || 275410 | + | | 144 || 80 || 55 || 3880 || 275410 |
|- | |- | ||
| − | | 145 || 80 || 55 || 279290 | + | | 145 || 80 || 55 || 3900 || 279290 |
|- | |- | ||
| − | | 146 || 80 || 55 || 283190 | + | | 146 || 80 || 55 || 3920 || 283190 |
|- | |- | ||
| − | | 147 || 80 || 55 || 287110 | + | | 147 || 80 || 55 || 3940 || 287110 |
|- | |- | ||
| − | | 148 || 80 || 55 || 291050 | + | | 148 || 80 || 55 || 3960 || 291050 |
|- | |- | ||
| − | | 149 || 80 || 55 || 295010 | + | | 149 || 80 || 55 || 3980 || 295010 |
|- | |- | ||
| − | | 150 || 81 || 55 || 298990 | + | | 150 || 81 || 55 || || 298990 |
|} | |} | ||
Revision as of 12:02, 22 January 2016
| PLv | Max Stamina | Maximum Friends | EXP to Next | Total EXP Required |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 30 | 0 |
| 2 | 41 | 40 | 50 | 30 |
| 3 | 41 | 40 | 70 | 80 |
| 4 | 42 | 40 | 90 | 150 |
| 5 | 42 | 40 | 110 | 240 |
| 6 | 43 | 41 | 130 | 350 |
| 7 | 43 | 41 | 150 | 480 |
| 8 | 44 | 41 | 170 | 630 |
| 9 | 44 | 41 | 190 | 800 |
| 10 | 45 | 41 | 210 | 990 |
| 11 | 45 | 42 | 230 | 1200 |
| 12 | 46 | 42 | 250 | 1430 |
| 13 | 46 | 42 | 270 | 1680 |
| 14 | 47 | 42 | 290 | 1950 |
| 15 | 47 | 42 | 310 | 2240 |
| 16 | 48 | 42 | 330 | 2550 |
| 17 | 48 | 42 | 350 | 2880 |
| 18 | 49 | 42 | 370 | 3230 |
| 19 | 49 | 42 | 390 | 3600 |
| 20 | 50 | 42 | 410 | 3990 |
| 21 | 50 | 43 | 430 | 4400 |
| 22 | 50 | 43 | 450 | 4830 |
| 23 | 51 | 43 | 470 | 5280 |
| 24 | 51 | 43 | 490 | 5750 |
| 25 | 51 | 43 | 510 | 6240 |
| 26 | 52 | 43 | 530 | 6750 |
| 27 | 52 | 43 | 550 | 7280 |
| 28 | 52 | 43 | 570 | 7830 |
| 29 | 53 | 43 | 590 | 8400 |
| 30 | 53 | 43 | 610 | 8990 |
| 31 | 53 | 44 | 630 | 9600 |
| 32 | 54 | 44 | 650 | 10230 |
| 33 | 54 | 44 | 670 | 10880 |
| 34 | 54 | 44 | 690 | 11550 |
| 35 | 55 | 44 | 710 | 12240 |
| 36 | 55 | 44 | 730 | 12950 |
| 37 | 55 | 44 | 750 | 13680 |
| 38 | 56 | 44 | 770 | 14430 |
| 39 | 56 | 44 | 790 | 15200 |
| 40 | 56 | 44 | 810 | 15990 |
| 41 | 57 | 45 | 830 | 16800 |
| 42 | 57 | 45 | 850 | 17630 |
| 43 | 57 | 45 | 870 | 18480 |
| 44 | 58 | 45 | 890 | 19350 |
| 45 | 58 | 45 | 910 | 20240 |
| 46 | 58 | 45 | 930 | 21150 |
| 47 | 59 | 45 | 950 | 22080 |
| 48 | 59 | 45 | 970 | 23030 |
| 49 | 59 | 45 | 990 | 24000 |
| 50 | 60 | 45 | 1500 | 24990 |
| 51 | 60 | 46 | 1520 | 26490 |
| 52 | 60 | 46 | 1540 | 28010 |
| 53 | 60 | 46 | 1560 | 29550 |
| 54 | 61 | 46 | 1580 | 31110 |
| 55 | 61 | 46 | 1600 | 32690 |
| 56 | 61 | 46 | 1620 | 34290 |
| 57 | 61 | 46 | 1640 | 35910 |
| 58 | 62 | 46 | 1660 | 37550 |
| 59 | 62 | 46 | 1680 | 39210 |
| 60 | 62 | 46 | 1700 | 40890 |
| 61 | 62 | 47 | 1720 | 42590 |
| 62 | 63 | 47 | 1740 | 44310 |
| 63 | 63 | 47 | 1760 | 46050 |
| 64 | 63 | 47 | 1780 | 47810 |
| 65 | 63 | 47 | 1800 | 49590 |
| 66 | 64 | 47 | 1820 | 51390 |
| 67 | 64 | 47 | 1840 | 53210 |
| 68 | 64 | 47 | 1860 | 55050 |
| 69 | 64 | 47 | 1880 | 56910 |
| 70 | 65 | 47 | 1900 | 58790 |
| 71 | 65 | 48 | 1920 | 60690 |
| 72 | 65 | 48 | 1940 | 62610 |
| 73 | 65 | 48 | 1960 | 64550 |
| 74 | 66 | 48 | 1980 | 66510 |
| 75 | 66 | 48 | 2000 | 68490 |
| 76 | 66 | 48 | 2020 | 70490 |
| 77 | 66 | 48 | 2040 | 72510 |
| 78 | 67 | 48 | 2060 | 74550 |
| 79 | 67 | 48 | 2080 | 76610 |
| 80 | 67 | 48 | 2100 | 78690 |
| 81 | 67 | 49 | 2120 | 80790 |
| 82 | 68 | 49 | 2140 | 82910 |
| 83 | 68 | 49 | 2160 | 85050 |
| 84 | 68 | 49 | 2180 | 87210 |
| 85 | 68 | 49 | 2200 | 89390 |
| 86 | 69 | 49 | 2220 | 91590 |
| 87 | 69 | 49 | 2240 | 93810 |
| 88 | 69 | 49 | 2260 | 96050 |
| 89 | 69 | 49 | 2280 | 98310 |
| 90 | 70 | 49 | 2300 | 100590 |
| 91 | 70 | 50 | 2320 | 102890 |
| 92 | 70 | 50 | 2340 | 105210 |
| 93 | 70 | 50 | 2360 | 107550 |
| 94 | 70 | 50 | 2380 | 109910 |
| 95 | 71 | 50 | 2400 | 112290 |
| 96 | 71 | 50 | 2420 | 114690 |
| 97 | 71 | 50 | 2440 | 117110 |
| 98 | 71 | 50 | 2460 | 119550 |
| 99 | 71 | 50 | 2480 | 122010 |
| 100 | 72 | 50 | 3000 | 124490 |
| 101 | 72 | 51 | 3020 | 127490 |
| 102 | 72 | 51 | 3040 | 130510 |
| 103 | 72 | 51 | 3060 | 133550 |
| 104 | 72 | 51 | 3080 | 136610 |
| 105 | 73 | 51 | 3100 | 139690 |
| 106 | 73 | 51 | 3120 | 142790 |
| 107 | 73 | 51 | 3140 | 145910 |
| 108 | 73 | 51 | 3160 | 149050 |
| 109 | 73 | 51 | 3180 | 152210 |
| 110 | 74 | 51 | 3200 | 155390 |
| 111 | 74 | 52 | 3220 | 158590 |
| 112 | 74 | 52 | 3240 | 161810 |
| 113 | 74 | 52 | 3260 | 165050 |
| 114 | 74 | 52 | 3280 | 168310 |
| 115 | 75 | 52 | 3300 | 171590 |
| 116 | 75 | 52 | 3320 | 174890 |
| 117 | 75 | 52 | 3340 | 178210 |
| 118 | 75 | 52 | 3360 | 181550 |
| 119 | 75 | 52 | 3380 | 184910 |
| 120 | 76 | 52 | 3400 | 188290 |
| 121 | 76 | 53 | 3420 | 191690 |
| 122 | 76 | 53 | 3440 | 195110 |
| 123 | 76 | 53 | 3460 | 198550 |
| 124 | 76 | 53 | 3480 | 202010 |
| 125 | 77 | 53 | 3500 | 205490 |
| 126 | 77 | 53 | 3520 | 208990 |
| 127 | 77 | 53 | 3540 | 212510 |
| 128 | 77 | 53 | 3560 | 216050 |
| 129 | 77 | 53 | 3580 | 219610 |
| 130 | 78 | 53 | 3600 | 223190 |
| 131 | 78 | 54 | 3620 | 226790 |
| 132 | 78 | 54 | 3640 | 230410 |
| 133 | 78 | 54 | 3660 | 234050 |
| 134 | 78 | 54 | 3680 | 237710 |
| 135 | 79 | 54 | 3700 | 241390 |
| 136 | 79 | 54 | 3720 | 245090 |
| 137 | 79 | 54 | 3740 | 248810 |
| 138 | 79 | 54 | 3760 | 252550 |
| 139 | 79 | 54 | 3780 | 256310 |
| 140 | 80 | 54 | 3800 | 260090 |
| 141 | 80 | 55 | 3820 | 263890 |
| 142 | 80 | 55 | 3840 | 267710 |
| 143 | 80 | 55 | 3860 | 271550 |
| 144 | 80 | 55 | 3880 | 275410 |
| 145 | 80 | 55 | 3900 | 279290 |
| 146 | 80 | 55 | 3920 | 283190 |
| 147 | 80 | 55 | 3940 | 287110 |
| 148 | 80 | 55 | 3960 | 291050 |
| 149 | 80 | 55 | 3980 | 295010 |
| 150 | 81 | 55 | 298990 |